Selecția actuală nu conține o coloană unică. Funcționalitățile editare grilă, bifă, editează, copiază și șterge nu sunt disponibile.
Arăt rândurile 0 - ...
Această vizualizare are cel puțin acest număr de rânduri. Te rog vezi documentația. (Interogarea a durat 0.0035 secunde.)
SELECT * FROM `TABLES`
| Filtrează rândurile: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | innodb_table_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 38 | 431 | 16384 | 0 | 0 | 4194304 | NULL | 2026-05-22 14:32:58 | 2026-05-23 22:14:04 | NULL | utf8mb3_bin | NULL | row_format=DYNAMIC stats_persistent=0 | ||
| def | mysql | innodb_index_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 203 | 403 | 81920 | 0 | 0 | 4194304 | NULL | 2026-05-22 14:32:58 | 2026-05-23 22:14:04 | NULL | utf8mb3_bin | NULL | row_format=DYNAMIC stats_persistent=0 | ||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS_EXTENSIONS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_STATISTICS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | EVENTS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | FILES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_DATAFILES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_FOREIGN | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_FOREIGN_COLS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_FIELDS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_TABLESPACES_BRIEF | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEYWORDS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARAMETERS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | RESOURCE_GROUPS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SCHEMATA_EXTENSIONS | SYSTEM VIEW | NULL | 10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-22 16:32:59 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrează rândurile: |