Selecția actuală nu conține o coloană unică. Funcționalitățile editare grilă, bifă, editează, copiază și șterge nu sunt disponibile.
Arăt rândurile 0 - 24 (Total 502, Interogarea a durat 0.0016 secunde.) [LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED: 1402... - 0...]
SELECT * FROM `memory_summary_global_by_event_name` ORDER BY `LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED` DESC
| Filtrează rândurile: |
| EVENT_NAME | COUNT_ALLOC | COUNT_FREE | SUM_NUMBER_OF_BYTES_ALLOC | SUM_NUMBER_OF_BYTES_FREE | LOW_COUNT_USED | CURRENT_COUNT_USED | HIGH_COUNT_USED |
LOW_NUMBER_OF_BYTES_USED 1
|
CURRENT_NUMBER_OF_BYTES_USED | HIGH_NUMBER_OF_BYTES_USED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| memory/sql/dd::String_type | 2475737 | 2463889 | 721630162 | 719958057 | 0 | 11848 | 14333 | 1402 | 1672105 | 2635781 | |
| memory/innodb/trx0undo | 542 | 52 | 186448 | 17888 | 1 | 490 | 512 | 344 | 168560 | 176128 | |
| memory/performance_schema/memory_summary_by_accoun... | 1 | 0 | 4147200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4147200 | 4147200 | |
| memory/performance_schema/memory_summary_by_host_b... | 1 | 0 | 4147200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4147200 | 4147200 | |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by... | 129 | 0 | 6723584 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 6723584 | 6723584 | |
| memory/performance_schema/events_transactions_summ... | 1 | 0 | 11264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11264 | 11264 | |
| memory/performance_schema/events_stages_summary_by... | 1 | 0 | 716800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 716800 | 716800 | |
| memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... | 1 | 0 | 2678784 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2678784 | 2678784 | |
| memory/performance_schema/hosts | 1 | 0 | 98304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98304 | 98304 | |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_gl... | 1 | 0 | 170400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 170400 | 170400 | |
| memory/sql/Relay_log_info::mta_coor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 0 | 47304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47304 | 47304 | |
| memory/performance_schema/events_stages_summary_gl... | 1 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5600 | 5600 | |
| memory/performance_schema/mutex_instances | 4 | 0 | 327680 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327680 | 327680 | |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by... | 129 | 0 | 6723584 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 6723584 | 6723584 | |
| memory/performance_schema/events_transactions_summ... | 1 | 0 | 11264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11264 | 11264 | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 0 | 6054912 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6054912 | 6054912 | |
| memory/performance_schema/events_stages_summary_by... | 1 | 0 | 716800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 716800 | 716800 | |
| memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... | 1 | 0 | 2678784 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2678784 | 2678784 | |
| memory/performance_schema/accounts | 1 | 0 | 114688 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114688 | 114688 | |
| memory/performance_schema/file_handle | 1 | 0 | 262144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 262144 | 262144 | |
| memory/performance_schema/metadata_locks | 1 | 0 | 524288 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 524288 | 524288 | |
| memory/performance_schema/socket_instances | 1 | 0 | 79872 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79872 | 79872 | |
| memory/performance_schema/file_instances | 1 | 0 | 2883584 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2883584 | 2883584 | |
| memory/performance_schema/cond_instances | 1 | 0 | 18432 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18432 | 18432 |
| Filtrează rândurile: |