Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `table_lock_waits_summary_by_table` ORDER BY `MAX_TIMER_WRITE_EXTERNAL` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE COUNT_READ_NORMAL SUM_TIMER_READ_NORMAL MIN_TIMER_READ_NORMAL AVG_TIMER_READ_NORMAL MAX_TIMER_READ_NORMAL COUNT_READ_WITH_SHARED_LOCKS SUM_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS MIN_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS AVG_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS MAX_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS COUNT_READ_HIGH_PRIORITY SUM_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY MIN_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY AVG_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY MAX_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY COUNT_READ_NO_INSERT SUM_TIMER_READ_NO_INSERT MIN_TIMER_READ_NO_INSERT AVG_TIMER_READ_NO_INSERT MAX_TIMER_READ_NO_INSERT COUNT_READ_EXTERNAL SUM_TIMER_READ_EXTERNAL MIN_TIMER_READ_EXTERNAL AVG_TIMER_READ_EXTERNAL MAX_TIMER_READ_EXTERNAL COUNT_WRITE_ALLOW_WRITE SUM_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE MIN_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE AVG_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE MAX_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE COUNT_WRITE_CONCURRENT_INSERT SUM_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT MIN_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT AVG_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT MAX_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT COUNT_WRITE_LOW_PRIORITY SUM_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY MIN_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY AVG_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY MAX_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY COUNT_WRITE_NORMAL SUM_TIMER_WRITE_NORMAL MIN_TIMER_WRITE_NORMAL AVG_TIMER_WRITE_NORMAL MAX_TIMER_WRITE_NORMAL COUNT_WRITE_EXTERNAL SUM_TIMER_WRITE_EXTERNAL MIN_TIMER_WRITE_EXTERNAL AVG_TIMER_WRITE_EXTERNAL MAX_TIMER_WRITE_EXTERNAL Descrescător Crescător 1
TABLE roundcube session 180 7447300728 521248 41373702 4685227624 71 420206080 521248 5918098 90035568 109 7027094648 2275448 64468640 4685227624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 420206080 521248 5918098 90035568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 7027094648 2275448 64468640 4685227624
TABLE phpmyadmin pma__recent 18791 73491657680 380912 3910792 10854658808 16259 65317105728 380912 4017118 10854658808 2532 8174551952 1032472 3228444 253466864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16259 65317105728 380912 4017118 10854658808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532 8174551952 1032472 3228444 253466864
TABLE roundcube contacts 38 264002088 120288 6947348 138611872 37 125390216 120288 3388828 6365240 1 138611872 138611872 138611872 138611872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 125390216 120288 3388828 6365240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138611872 138611872 138611872 138611872
TABLE roundcube cache_thread 83 400117984 531272 4820470 27114920 17 93092888 531272 5475968 27114920 66 307025096 882112 4651852 23185512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 93092888 531272 5475968 27114920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 307025096 882112 4651852 23185512
TABLE roundcube cache_messages 83 365966216 330792 4409128 22072848 17 53979240 330792 3175102 5332768 66 311986976 2175208 4727032 22072848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 53979240 330792 3175102 5332768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 311986976 2175208 4727032 22072848
TABLE roundcube cache_index 83 341497632 561344 4114136 21351120 17 74488344 561344 4381562 10725680 66 267009288 992376 4045400 21351120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 74488344 561344 4381562 10725680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 267009288 992376 4045400 21351120
TABLE roundcube cache_shared 83 340555376 731752 4103038 13562472 17 90145832 731752 5302696 13141464 66 250409544 902160 3794084 13562472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 90145832 731752 5302696 13141464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 250409544 902160 3794084 13562472
TABLE roundcube cache 83 422451456 2606240 5089686 30863896 17 142260608 2646336 8368250 30863896 66 280190848 2606240 4245164 7107016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 142260608 2646336 8368250 30863896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 280190848 2606240 4245164 7107016
TABLE roundcube users 251 1043678832 90216 4157812 108449656 241 1003021488 90216 4161750 108449656 10 40657344 3247776 4065448 4761400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 1003021488 90216 4161750 108449656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40657344 3247776 4065448 4761400
TABLE roundcube contactgroups 32 245277256 310744 7664780 134291528 31 241177440 310744 7779698 134291528 1 4099816 4099816 4099816 4099816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 241177440 310744 7779698 134291528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4099816 4099816 4099816 4099816
TABLE roundcube identities 15 35264432 150360 2350628 5463080 14 32187064 150360 2299076 5463080 1 3077368 3077368 3077368 3077368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 32187064 150360 2299076 5463080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3077368 3077368 3077368 3077368
TABLE roundcube responses 16 70589008 150360 4411634 26633768 15 67641952 150360 4509368 26633768 1 2947056 2947056 2947056 2947056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 67641952 150360 4509368 26633768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2947056 2947056 2947056 2947056
TABLE phpmyadmin pma__userconfig 13259 42366195424 410984 3195150 9159520216 13256 42362727120 410984 3195508 9159520216 3 3468304 741776 1155982 1974728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13256 42362727120 410984 3195508 9159520216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3468304 741776 1155982 1974728
TABLE mysql engine_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql replication_group_member_actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql resource_groups 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql gtid_executed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql table_partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql collations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql table_partition_values 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql indexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql index_partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql foreign_key_column_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql column_type_elements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql check_constraints 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL