Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `file_summary_by_instance`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
FILE_NAME EVENT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE COUNT_MISC SUM_TIMER_MISC MIN_TIMER_MISC AVG_TIMER_MISC MAX_TIMER_MISC
/usr/share/mysql/english/errmsg.sys wait/io/file/sql/ERRMSG 140327822603008 5 1039168032 7257376 207833320 924984648 3 994661472 7257376 331553824 924984648 389269 0 0 0 0 0 0 2 44506560 7297472 22253280 37209088
/usr/share/mysql/charsets/Index.xml wait/io/file/mysys/charset 140327822603712 3 72423400 4009600 24141014 39484536 1 28929264 28929264 28929264 28929264 19525 0 0 0 0 0 0 2 43494136 4009600 21747068 39484536
/var/lib/mysql/auto.cnf wait/io/file/mysys/cnf 140327822606528 5 1272145840 210504 254429168 1222667376 3 1225333760 210504 408444348 1222667376 56 0 0 0 0 0 0 2 46812080 8079344 23406040 38732736
/var/lib/mysql/mysql.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822607232 618 1681633246776 3067344 2721089264 130883237688 421 932318878008 10966256 2214533942 130883237688 6946816 109 56061044368 14354368 514321416 21104890464 1785856 88 693253324400 3067344 7877878426 68881940848
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__table_uiprefs.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822607936 11 2770002088 2325568 251818274 883164520 4 2607954104 237217960 651988526 883164520 65536 0 0 0 0 0 0 7 162047984 2325568 23149712 58650424
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__designer_settings.i... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822608640 11 4489057944 6816320 408096014 2249145024 4 4273291344 290966648 1068322836 2249145024 65536 0 0 0 0 0 0 7 215766600 6816320 30823800 76011992
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__savedsearches.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822609344 12 3502435720 1663984 291869524 1042596240 5 3311077560 340485208 662215512 1042596240 81920 0 0 0 0 0 0 7 191358160 1663984 27336880 67140752
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__bookmark.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822610048 11 3975097392 1293096 361372360 2219153216 4 3789974160 74518416 947493540 2219153216 65536 0 0 0 0 0 0 7 185123232 1293096 26446176 59923472
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__tracking.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822610752 11 4912411560 1774248 446582804 2546727512 4 4653912648 363079304 1163478162 2546727512 65536 0 0 0 0 0 0 7 258498912 1774248 36928416 78979096
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__userconfig.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822611456 17 8227348360 2485952 483961584 2073223824 4 3755281096 85775368 938820274 2073223824 65536 3 942987752 165656624 314329012 490935424 49152 10 3529079512 2485952 352907808 1968112160
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__relation.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822612160 12 5573213688 1794296 464434474 2756128872 5 5337008152 327383840 1067401344 2756128872 81920 0 0 0 0 0 0 7 236205536 1794296 33743648 101563168
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__pdf_pages.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822612864 12 5325049520 2846816 443753888 1395962288 5 5095389656 294575288 1019077788 1395962288 81920 0 0 0 0 0 0 7 229659864 2846816 32808552 95137784
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__table_coords.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822613568 11 1851553088 2947056 168323008 712495896 4 1675551696 226231656 418887924 712495896 65536 0 0 0 0 0 0 7 176001392 2947056 25143056 94586464
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__favorite.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822614272 11 3165679440 1443456 287789040 1062463808 4 3003942200 146119848 750985550 1062463808 65536 0 0 0 0 0 0 7 161737240 1443456 23105320 69446272
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__column_info.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822614976 12 2458867152 1573768 204905596 851598944 5 2276049440 106194256 455209888 851598944 81920 0 0 0 0 0 0 7 182817712 1573768 26116816 101843840
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__usergroups.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822615680 11 2633334872 2576168 239393884 795254040 4 2482573912 416707704 620643478 795254040 65536 0 0 0 0 0 0 7 150760960 2576168 21537280 66168424
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__table_info.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822616384 11 2432473960 1944656 221133736 927861536 4 2280359760 200820816 570089940 927861536 65536 0 0 0 0 0 0 7 152114200 1944656 21730600 64604680
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__navigationhiding.ib... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822617088 11 3734050264 1323168 339458822 1862338912 4 3576673464 81104184 894168366 1862338912 65536 0 0 0 0 0 0 7 157376800 1323168 22482400 71731744
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__users.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822617792 11 10545358264 2175208 958668868 4793907832 4 10355553824 112960456 2588888456 4793907832 65536 0 0 0 0 0 0 7 189804440 2175208 27114920 75099808
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__central_columns.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822618496 11 4949841176 1192856 449985236 1376365368 4 4664838808 976016832 1166209702 1376365368 65536 0 0 0 0 0 0 7 285002368 1192856 40714624 149568104
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__history.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822619200 12 5932814664 1734152 494401222 2871555232 5 5693752288 191007320 1138750386 2871555232 81920 0 0 0 0 0 0 7 239062376 1734152 34151768 105091616
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__export_templates.ib... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822619904 12 4309858896 2355640 359154908 1532569360 5 4089110368 432776176 817822002 1532569360 81920 0 0 0 0 0 0 7 220748528 2355640 31535504 84221648
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__recent.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822620608 1411 4696682279352 2485952 3328619560 177944895240 4 3818783136 590393552 954695784 1708099624 65536 700 253581358128 22112944 362258768 26969551952 11468800 707 4439282138088 2485952 6279041118 177944895240
/var/lib/mysql/roundcube/cache_thread.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822621312 12 2425166464 2355640 202097086 899914624 5 2271658928 78688400 454331714 899914624 81920 0 0 0 0 0 0 7 153507536 2355640 21929648 62770288
/var/lib/mysql/roundcube/cache_index.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140327822622016 12 6264338416 1563744 522028082 3695608224 5 6033956824 103247200 1206791150 3695608224 81920 0 0 0 0 0 0 7 230381592 1563744 32911656 90957776
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL