Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `schema_table_statistics`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
table_schema table_name total_latency rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency
phpmyadmin pma__recent 10.60 s 7492 650.09 ms 1903 8.97 s 1903 979.65 ms 0  0 ps 4 64.00 KiB 3.82 ms 598 9.34 MiB 212.41 ms 605 3.29 s
phpmyadmin pma__favorite 289.95 ms 5582 289.95 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 3.00 ms 0   0 bytes  0 ps 7 161.74 us
phpmyadmin pma__column_info 179.31 ms 6353 179.31 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 2.28 ms 0   0 bytes  0 ps 7 182.82 us
phpmyadmin pma__userconfig 178.19 ms 3290 177.60 ms 0  0 ps 3 588.23 us 0  0 ps 4 64.00 KiB 3.76 ms 3 48.00 KiB 942.99 us 10 3.53 ms
roundcube session 145.66 ms 162 76.80 ms 10 26.71 ms 26 35.69 ms 11 6.47 ms 6 96.00 KiB 21.03 ms 47 752.00 KiB 22.81 ms 33 188.46 ms
phpmyadmin pma__tracking 87.07 ms 2765 87.07 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 4.65 ms 0   0 bytes  0 ps 7 258.50 us
phpmyadmin pma__navigationhiding 72.33 ms 2295 72.33 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 3.58 ms 0   0 bytes  0 ps 7 157.38 us
roundcube users 70.25 ms 785 29.96 ms 0  0 ps 4 40.29 ms 0  0 ps 5 80.00 KiB 3.29 ms 4 64.00 KiB 293.53 us 11 22.46 ms
roundcube cache_index 45.70 ms 64 45.70 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 6.03 ms 0   0 bytes  0 ps 7 230.38 us
phpmyadmin pma__table_info 39.07 ms 718 39.07 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 2.28 ms 0   0 bytes  0 ps 7 152.11 us
roundcube cache_shared 38.43 ms 64 38.43 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 5.70 ms 0   0 bytes  0 ps 7 257.45 us
phpmyadmin pma__relation 34.55 ms 1676 34.55 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 5.34 ms 0   0 bytes  0 ps 7 236.21 us
roundcube cache_thread 31.76 ms 64 31.76 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 2.27 ms 0   0 bytes  0 ps 7 153.51 us
phpmyadmin pma__table_uiprefs 23.88 ms 715 23.88 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 2.61 ms 0   0 bytes  0 ps 7 162.05 us
roundcube cache_messages 21.94 ms 64 21.94 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 3.03 ms 0   0 bytes  0 ps 7 351.46 us
phpmyadmin pma__users 20.13 ms 1093 20.13 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 10.36 ms 0   0 bytes  0 ps 7 189.80 us
roundcube cache 19.38 ms 64 19.38 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 15.50 ms 0   0 bytes  0 ps 7 253.71 us
roundcube collected_addresses 14.50 ms 37 14.50 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 9.18 ms 0   0 bytes  0 ps 7 236.33 us
roundcube system 12.86 ms 9 12.86 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 2.85 ms 0   0 bytes  0 ps 7 172.49 us
roundcube identities 11.90 ms 52 11.90 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 6.25 ms 0   0 bytes  0 ps 7 202.76 us
phpmyadmin pma__export_templates 9.27 ms 359 9.27 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 4.09 ms 0   0 bytes  0 ps 7 220.75 us
phpmyadmin pma__central_columns 5.82 ms 44 5.82 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 4.66 ms 0   0 bytes  0 ps 7 285.00 us
phpmyadmin pma__designer_settings 1.85 ms 11 1.85 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 4.27 ms 0   0 bytes  0 ps 7 215.77 us
phpmyadmin pma__savedsearches 1.04 ms 7 1.04 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 3.31 ms 0   0 bytes  0 ps 7 191.36 us
roundcube contacts 584.09 us 13 584.09 us 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 7.91 ms 0   0 bytes  0 ps 7 232.43 us
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL