Selecția actuală nu conține o coloană unică. Funcționalitățile editare grilă, bifă, editează, copiază și șterge nu sunt disponibile.
Arăt rândurile 0 - ...
Această vizualizare are cel puțin acest număr de rânduri. Te rog vezi documentația. (Interogarea a durat 0.1268 secunde.) [insert_latency: 0 PS... - 0 PS...]
SELECT * FROM `schema_table_statistics_with_buffer` ORDER BY `insert_latency` ASC
| Filtrează rândurile: |
| table_schema | table_name | rows_fetched | fetch_latency | rows_inserted |
insert_latency 1
|
rows_updated | update_latency | rows_deleted | delete_latency | io_read_requests | io_read | io_read_latency | io_write_requests | io_write | io_write_latency | io_misc_requests | io_misc_latency | innodb_buffer_allocated | innodb_buffer_data | innodb_buffer_free | innodb_buffer_pages | innodb_buffer_pages_hashed | innodb_buffer_pages_old | innodb_buffer_rows_cached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| performance_schema | innodb_redo_log_files | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_waits_summary_by_account_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_waits_summary_by_host_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_waits_summary_by_instance | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_waits_summary_by_thread_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_waits_summary_by_user_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_waits_summary_global_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | file_instances | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | file_summary_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | file_summary_by_instance | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | global_status | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | global_variables | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | hosts | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | host_cache | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | memory_summary_by_thread_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | performance_timers | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | objects_summary_global_by_type | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | mutex_instances | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | metadata_locks | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | memory_summary_global_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | memory_summary_by_user_by_event_name | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | log_status | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | keyring_component_status | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | keyring_keys | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_waits_history_long | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrează rândurile: |