Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_latency` ORDER BY `total` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
file total Descrescător Crescător 1 total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo6 13964 89088522101768 6 509369560 6915 3098496767632 7043 85989515964576
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo7 6399 39734430911840 0 0 3633 987823580352 2766 38746607331488
/var/lib/mysql/undo_002 5982 18270194893384 331 372527565536 3944 1304186012304 1707 16593481315544
/var/lib/mysql/undo_001 5977 15804224674840 333 333456539584 3960 1534704221400 1684 13936063913856
/var/lib/mysql/#ib_16384_0.dblwr 5326 39577088474112 1 756390992 2661 538462094912 2664 39037869988208
/var/lib/mysql/binlog.000006 3108 20763232828912 0 0 1553 220240912640 1555 20542991916272
/var/lib/mysql/binlog.000005 1538 8778665493136 82 2575386128 604 279813915528 852 8496276191480
/var/lib/mysql/ibdata1 1509 12433352471288 10 3508450120 747 188307024808 752 12241536996360
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__recent.ibd 1259 3886613469032 4 3818783136 624 224537269208 631 3658257416688
/var/lib/mysql/mysql.ibd 616 1678661120752 421 932318878008 108 55943543040 87 690398699704
/var/lib/mysql/binlog.000004 479 12444184536 134 10343685408 0 0 345 2100499128
/var/lib/mysql/binlog.000001 476 34307280336 122 15284003784 0 0 354 19023276552
/var/lib/mysql/binlog.000002 452 18231751440 113 11723779704 0 0 339 6507971736
/var/lib/mysql/binlog.000003 452 16497228552 113 14719281696 0 0 339 1777946856
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt 314 358056097168 0 0 295 60365560472 19 297690536696
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt 208 722744924776 0 0 175 43586637472 33 679158287304
/var/lib/mysql/ibtmp1 147 95396643776 0 0 143 73130583176 4 22266060600
/var/lib/mysql/roundcube/session.ibd 86 232306400480 6 21028958664 47 22813982464 33 188463459352
/var/lib/mysql/mysql/slow_log.CSV 24 879064704 8 103247200 0 0 16 775817504
/var/lib/mysql/roundcube/users.ibd 20 26038572952 5 3285706816 4 293532792 11 22459333344
/var/lib/mysql/mysql/general_log.CSV 20 1168206984 7 149568104 0 0 13 1018638880
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__userconfig.ibd 17 8227348360 4 3755281096 3 942987752 10 3529079512
/var/lib/mysql/roundcube/contacts.ibd 12 8147236552 5 7914810064 0 0 7 232426488
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__column_info.ibd 12 2458867152 5 2276049440 0 0 7 182817712
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__savedsearches.ibd 12 3502435720 5 3311077560 0 0 7 191358160
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL