Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$memory_global_by_current_bytes` ORDER BY `high_avg_alloc` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
event_name current_count current_alloc current_avg_alloc high_count high_alloc high_avg_alloc Descrescător Crescător 1
memory/innodb/buf_buf_pool 1 137236480 137236480.0000 1 137236480 137236480.0000
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 42240000 42240000.0000 1 42240000 42240000.0000
memory/innodb/log_buffer_memory 1 16778224 16778224.0000 1 16778224 16778224.0000
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 15120000 15120000.0000 1 15120000 15120000.0000
memory/innodb/ut0link_buf 2 25165888 12582944.0000 2 25165888 12582944.0000
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 12109824 12109824.0000 1 12109824 12109824.0000
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 10240000 10240000.0000 1 10240000 10240000.0000
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 10240000 10240000.0000 1 10240000 10240000.0000
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 10240000 10240000.0000 1 10240000 10240000.0000
memory/performance_schema/table_handles 1 9502720 9502720.0000 1 9502720 9502720.0000
memory/performance_schema/memory_summary_by_thread... 1 8294400 8294400.0000 1 8294400 8294400.0000
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 6054912 6054912.0000 1 6054912 6054912.0000
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 6054912 6054912.0000 1 6054912 6054912.0000
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 6054912 6054912.0000 1 6054912 6054912.0000
memory/mysys/KEY_CACHE 3 16779248 5593082.6667 3 16779248 5593082.6667
memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... 1 5357568 5357568.0000 1 5357568 5357568.0000
memory/performance_schema/table_shares 1 4194304 4194304.0000 1 4194304 4194304.0000
memory/performance_schema/memory_summary_by_accoun... 1 4147200 4147200.0000 1 4147200 4147200.0000
memory/performance_schema/memory_summary_by_user_b... 1 4147200 4147200.0000 1 4147200 4147200.0000
memory/performance_schema/memory_summary_by_host_b... 1 4147200 4147200.0000 1 4147200 4147200.0000
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 3870720 3870720.0000 1 3870720 3870720.0000
memory/performance_schema/events_statements_curren... 1 3870720 3870720.0000 1 3870720 3870720.0000
memory/performance_schema/events_transactions_hist... 1 3440000 3440000.0000 1 3440000 3440000.0000
memory/performance_schema/file_instances 1 2883584 2883584.0000 1 2883584 2883584.0000
memory/performance_schema/table_io_waits_summary_b... 1 2883584 2883584.0000 1 2883584 2883584.0000
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL