Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$statements_with_full_table_scans` ORDER BY `last_seen` ASC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db exec_count total_latency no_index_used_count no_good_index_used_count no_index_used_pct rows_sent rows_examined rows_sent_avg rows_examined_avg first_seen last_seen Crescător Descrescător 1 digest
SELECT SYSTEM_USER , HOST , `Grant_priv` , `Super_... NULL 1 703244000 1 0 100 1 6 1 6 2026-05-22 17:56:30.503100 2026-05-22 17:56:30.503100 084cbbf8cb76131a4923cbfdef4a5c12b14923d2fcc1626529...
SELECT COUNT ( * ) FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `EV... NULL 3 2399746000 3 0 100 3 0 1 0 2026-05-22 17:55:39.343611 2026-05-22 18:13:59.385931 147ee7431c3bd985a343638aede20f3fbb77b445266e150c45...
SELECT COUNT ( * ) AS `row_count` FROM `informatio... information_schema 1 895988000 1 0 100 1 1 1 1 2026-05-22 21:59:59.911683 2026-05-22 21:59:59.911683 c86305dc73287ebcadc4ad553444509bc3a8cbd2c3292421dd...
SELECT COUNT ( * ) AS `row_count` FROM `informatio... information_schema 1 1410831000 1 0 100 1 170 1 170 2026-05-22 22:00:03.963031 2026-05-22 22:00:03.963031 5c0f4cf2aa29624b30e837f6ed4d9e225d8dcfdda6aef926f8...
SELECT * FROM `events_waits_history` LIMIT ?, ... performance_schema 1 2189172000 1 0 100 0 0 0 0 2026-05-23 20:09:00.663443 2026-05-23 20:09:00.663443 f421e885cc2030f37b6681296be2db8523dba3daf0f19f2aea...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `ev... performance_schema 1 3831823000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 20:09:00.693247 2026-05-23 20:09:00.693247 a82def3e32b66d05b3d36ee308782fbfa082628df403ea0a9d...
SELECT * FROM `events_waits_summary_by_account_by_... performance_schema 1 43729521000 1 0 100 25 2030 25 2030 2026-05-23 20:09:03.011909 2026-05-23 20:09:03.011909 99416f5bcef49c86503e0dbc19b2e08436d3e2aeb1529c36b1...
SELECT * FROM `events_waits_summary_by_host_by_eve... performance_schema 1 6946682000 1 0 100 25 827 25 827 2026-05-23 20:09:05.125052 2026-05-23 20:09:05.125052 eca563a31c3cc132a33f96a2a410f7e90e00e7c74d56760a59...
SELECT * FROM `events_waits_summary_by_thread_by_e... performance_schema 1 11382221000 1 0 100 25 15664 25 15664 2026-05-23 20:09:09.247830 2026-05-23 20:09:09.247830 0a61ea22672937fe621315465f0959027d45da71becec3e14e...
SELECT * FROM `events_waits_summary_by_user_by_eve... performance_schema 1 9121296000 1 0 100 25 2030 25 2030 2026-05-23 20:09:11.150163 2026-05-23 20:09:11.150163 536de7a7cc6c4f2fca5720b2650a96f5372b2f1ebb9a18d521...
SELECT * FROM `events_waits_summary_global_by_even... performance_schema 1 37918127000 1 0 100 25 426 25 426 2026-05-23 20:09:12.999910 2026-05-23 20:09:12.999910 cbb5660862489930443854c1ae9064036b17ead2a834f09786...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `ev... performance_schema 1 9500893000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 20:09:13.032257 2026-05-23 20:09:13.032257 270cc5a5f99654cb85c247645868db704026b1b3ac794a5b86...
SELECT * FROM `io_global_by_wait_by_latency` ORDER... sys 1 1450184000 1 0 100 13 64 13 64 2026-05-23 20:12:37.631270 2026-05-23 20:12:37.631270 538fa1952f0627b2958318e15c8c39eae53ea908f02e014d28...
SELECT * FROM `objects_summary_global_by_type` LIM... performance_schema 1 1980604000 1 0 100 25 25 25 25 2026-05-23 20:12:48.289496 2026-05-23 20:12:48.289496 dc3e9b77b4ee14b289f0a3d29d4849827ffd55e591900df50a...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `ob... performance_schema 1 2916919000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 20:12:48.306566 2026-05-23 20:12:48.306566 8733605e39544837bde42a2d90bd9c379dc2277fe5ce71d473...
SELECT * FROM `pma__pdf_pages` LIMIT ?, ... phpmyadmin 1 2144499000 1 0 100 0 0 0 0 2026-05-23 20:13:14.676237 2026-05-23 20:13:14.676237 2dd5cd1e7dc8f11100f563a2c565abf3c01ae0d5eb2820bddd...
SELECT * FROM `pma__savedsearches` LIMIT ?, ... phpmyadmin 1 4202778000 1 0 100 0 0 0 0 2026-05-23 20:13:20.399849 2026-05-23 20:13:20.399849 646cefcb4799f90f9290199930e7353d959f2b282608aa87c6...
SELECT COUNT ( * ) FROM `mysql` . `general_log` NULL 1 1697207000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:06:54.862062 2026-05-23 21:06:54.862062 c6c7ae1b4cd9cfca86a6d79a2429d0a237b8e66338a946ba0e...
SELECT COUNT ( * ) FROM `mysql` . `slow_log` NULL 1 4391625000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:07:43.118251 2026-05-23 21:07:43.118251 3b67bff185267f32eafdd2ab7ee0a2425ad5484688b9ae15ef...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `ho... NULL 1 1764813000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:37:31.293940 2026-05-23 21:37:31.293940 fdfb9013683ccd7e730c3a85fc5258014a8483619c44f6c260...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `in... NULL 1 748047000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:37:33.200455 2026-05-23 21:37:33.200455 140f1e4d4e294df6708fe97caab0bc0f294241234b3e934a35...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `re... NULL 1 3408511000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:37:35.116127 2026-05-23 21:37:35.116127 4fc249b4afbee0ddaae47a9dc8a03cfa4d70a176b30dfcc8b6...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `re... NULL 1 1203356000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:37:36.864570 2026-05-23 21:37:36.864570 d3e0e8d0a5f254a84654c06eb4a7461d1c46f0a98eab8dfb9a...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `re... NULL 1 3726836000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:37:39.237659 2026-05-23 21:37:39.237659 115d0ee0abbceec8aa8a15ae750ed95352dc2f600859cec2dc...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `re... NULL 1 5284262000 1 0 100 1 0 1 0 2026-05-23 21:37:41.267602 2026-05-23 21:37:41.267602 5f80efc2ba2aedba2dd77bb15301faadf30c35b5a6a0543c13...
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL