Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile` ORDER BY `rows_examined` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db full_scan exec_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined Descrescător Crescător 1 rows_examined_avg first_seen last_seen digest
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_... sys * 1 0 0 5340056907000 5340056907000 5340056907000 25 25 10018 10018 2026-05-24 01:50:46.702954 2026-05-24 01:50:46.702954 66e3886431d0370610305b06ca8849cadac41ef4bfa6e54d3c...
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_pe... sys * 1 0 0 5419472851000 5419472851000 5419472851000 25 25 10014 10014 2026-05-24 01:50:47.124112 2026-05-24 01:50:47.124112 6cd429420004545c98a6048b9735ac83d1f1864f5fc77ffbb6...
SELECT * FROM `statement_analysis` LIMIT ?, ... sys * 2 0 0 480721981000 448874760000 240360990000 50 25 7788 3894 2026-05-24 01:44:50.365067 2026-05-24 01:47:31.118351 45088864e03322177659869eda065193db596677fd7bac662d...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... mysql 30 0 0 419269710000 108366118000 13975657000 1110 37 6510 217 2026-05-23 21:02:09.891832 2026-05-24 01:51:02.673251 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * FROM `x$ps_digest_avg_latency_distributio... sys * 2 0 0 86870785000 54101191000 43435392000 50 25 6114 3057 2026-05-24 01:49:09.225616 2026-05-24 01:50:12.075882 a1c8628567952db2006c88abc0dbcb123a131dd0d17af1c502...
SELECT * FROM `x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_... sys * 1 0 0 5267332951000 5267332951000 5267332951000 1 1 6101 6101 2026-05-24 01:51:07.953443 2026-05-24 01:51:07.953443 4c46ea6003fe94d02e14e2192b2628a50e9bad9406fb63fa4c...
SELECT * FROM `schema_auto_increment_columns` LIMI... sys 2 0 0 28058613000 19038931000 14029306000 30 15 5328 2664 2026-05-24 01:46:54.006992 2026-05-24 01:47:50.816982 448bf6320e1e920e468fe7f808c70da9d6f19e2ce9d31ac326...
SELECT * FROM `ST_GEOMETRY_COLUMNS` LIMIT ?, ... information_schema * 1 0 0 15965316000 15965316000 15965316000 0 0 5074 5074 2026-05-24 01:50:42.241084 2026-05-24 01:50:42.241084 db1aace22ec272bd0c6f8a244ea448698e31a5b03088f1d7b6...
SELECT * FROM `KEY_COLUMN_USAGE` LIMIT ?, ... information_schema * 3 0 0 56356443000 28372017000 18785481000 75 25 4047 1349 2026-05-23 20:08:15.156589 2026-05-24 01:44:40.459391 30cd5d1dbb9ecf23d00074470c6e3065bb850b8d3f2b1c4b89...
SELECT * FROM `x$statements_with_temp_tables` ORDE... sys * 1 0 0 74218983000 74218983000 74218983000 25 25 3911 3911 2026-05-24 01:48:12.645093 2026-05-24 01:48:12.645093 3d6b2b9907f326949d6a5d8c84644191f4b2630a5009cdb581...
SELECT * FROM `x$statement_analysis` LIMIT ?, ... sys * 1 0 0 1266816526000 1266816526000 1266816526000 25 25 3907 3907 2026-05-24 01:48:06.485126 2026-05-24 01:48:06.485126 f83d751b5387bd3c86e691ea81b603e994a7db8f9344434854...
SELECT * FROM `statements_with_full_table_scans` O... sys * 1 0 0 33810815000 33810815000 33810815000 25 25 3906 3906 2026-05-24 01:47:36.425534 2026-05-24 01:47:36.425534 13c22ba3a545383f3e894b6a029e2f7404d6858630c06cd903...
SELECT * FROM `x$statements_with_errors_or_warning... sys * 1 0 0 37413028000 37413028000 37413028000 25 25 3906 3906 2026-05-24 01:47:50.609883 2026-05-24 01:47:50.609883 5c368a88fdda26a20ce0b5ae20853ecabad5e1423acd62b55f...
SELECT * FROM `statements_with_sorting` LIMIT ?, .... sys * 1 0 0 26314998000 26314998000 26314998000 25 25 3887 3887 2026-05-24 01:45:19.064632 2026-05-24 01:45:19.064632 ea0edc73409fc1378a645c30846bf542d918b25383d652be59...
SELECT * FROM `statements_with_errors_or_warnings`... sys * 1 0 0 128445302000 128445302000 128445302000 25 25 3886 3886 2026-05-24 01:45:18.711381 2026-05-24 01:45:18.711381 164a52c287461c32ec3434319103f821bbcc1e5501a760857e...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 9 0 0 1099551315000 454278390000 122172368000 999 111 3015 335 2026-05-23 23:25:02.794711 2026-05-24 01:47:31.238567 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * FROM `STATISTICS` LIMIT ?, ... information_schema * 2 0 0 28673923000 22839353000 14336961000 50 25 2218 1109 2026-05-24 01:39:13.708179 2026-05-24 01:43:34.885236 e59a10ab604d7caec3f6eefd606d178a617df621b4fcb5e0bc...
SELECT * FROM `events_waits_summary_by_account_by_... performance_schema * 1 0 0 43729521000 43729521000 43729521000 25 25 2030 2030 2026-05-23 20:09:03.011909 2026-05-23 20:09:03.011909 99416f5bcef49c86503e0dbc19b2e08436d3e2aeb1529c36b1...
SHOW SESSION VARIABLES mysql * 3 0 0 128566052000 120277643000 42855350000 1968 656 1968 656 2026-05-23 23:24:36.624784 2026-05-24 00:39:30.678458 3fc59ee003888a10f91c068c2653a5a7e074516c148c43a2ec...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... mysql 9 0 0 1022653556000 937914047000 113628172000 333 37 1919 213 2026-05-23 21:02:06.800226 2026-05-24 01:41:25.590335 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... sys 8 0 0 122807432000 41717617000 15350929000 808 101 1648 206 2026-05-23 23:25:04.758912 2026-05-24 01:39:10.460720 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * FROM `waits_global_by_latency` ORDER BY `... sys * 2 0 0 31881968000 26119344000 15940984000 36 18 838 419 2026-05-24 01:48:45.676215 2026-05-24 01:50:12.749825 c6c71a435aacb59f4e734c86f79cceaccdf23d52c5fc545e24...
SHOW FIELDS FROM `performance_schema` . `events_st... performance_schema 5 0 0 101264570000 86920280000 20252914000 195 39 795 159 2026-05-23 12:35:44.578861 2026-05-24 01:44:28.112079 d6410f8e80c1f730080f6e40e13d1cd4656896bb136c1a35b0...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 2 0 0 156981765000 138621720000 78490882000 222 111 670 335 2026-05-24 00:41:21.120237 2026-05-24 01:38:31.398887 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SELECT * FROM `ROUTINES` LIMIT ?, ... information_schema * 3 0 0 90062812000 68714440000 30020937000 75 25 585 195 2026-05-23 20:08:27.244512 2026-05-24 01:43:26.411263 63882c714448ca42c92580e372f007f8db67583c2eb8c042c4...
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL