Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$statements_with_temp_tables` ORDER BY `avg_tmp_tables_per_query` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db exec_count total_latency memory_tmp_tables disk_tmp_tables avg_tmp_tables_per_query Descrescător Crescător 1 tmp_tables_to_disk_pct first_seen last_seen digest
SELECT * FROM `host_summary` LIMIT ?, ... sys 1 17598893000 8 0 8 0 2026-05-24 01:46:35.625936 2026-05-24 01:46:35.625936 d73147166979296d0168e29256c43814f5503227e7549ef19b...
SELECT * FROM `schema_object_overview` LIMIT ?, ..... sys 1 72508603000 7 0 7 0 2026-05-24 01:45:27.186448 2026-05-24 01:45:27.186448 86bc06b9dfe86ce14b35eac34549b5e30623a3fe73f956a8e8...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... information_schema 427 1519072269000 2562 0 6 0 2026-05-22 21:59:59.984599 2026-05-24 01:44:46.977401 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... roundcube 251 758340384000 1506 0 6 0 2026-05-23 16:11:04.433836 2026-05-24 01:47:30.236660 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... phpmyadmin 124 371157473000 744 0 6 0 2026-05-23 08:22:13.704237 2026-05-24 01:47:51.802040 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... performance_schema 163 650951227000 978 0 6 0 2026-05-23 12:35:52.327393 2026-05-24 01:47:31.291850 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... sys 302 940905185000 1812 0 6 0 2026-05-23 17:31:22.354792 2026-05-24 01:48:12.602812 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... mysql 554 1518555774000 3324 0 6 0 2026-05-22 18:13:10.758341 2026-05-24 01:48:10.523230 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buff... sys 2 567788180000 12 2 6 17 2026-05-24 01:46:42.511686 2026-05-24 01:47:50.913077 6251dc2993b1ed85f734fe5161526348e5070b8d2e96e8517e...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... NULL 464 1517963903000 2784 0 6 0 2026-05-22 17:55:38.871617 2026-05-24 01:47:51.725509 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... hostpanel 43 166982640000 258 0 6 0 2026-05-22 17:55:38.497754 2026-05-24 01:44:46.483391 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `APPLICABLE_ROLES` LIMIT ?, ... information_schema 1 24312533000 5 0 5 0 2026-05-24 01:39:32.754128 2026-05-24 01:39:32.754128 2172e2b76d820b2c0d75b6e81525a570fb85a95e836c69eef9...
SELECT * FROM `ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS` ... information_schema 2 3544625000 10 0 5 0 2026-05-24 01:40:42.685754 2026-05-24 01:43:50.588319 720a16e6f311d0a33761c7ac3200c8111d44d5b7b7b07f379f...
SELECT * FROM `ROLE_TABLE_GRANTS` LIMIT ?, ... information_schema 2 5468164000 10 0 5 0 2026-05-24 01:40:40.103578 2026-05-24 01:43:41.610338 5a75285472f67608048274c5ddbc61c5a532f6d532d4efe7ae...
SELECT * FROM `innodb_lock_waits` LIMIT ?, ... sys 1 14127747000 4 0 4 0 2026-05-23 20:12:24.744430 2026-05-23 20:12:24.744430 88d7d8295ead3ca7f64feb84e901c0320b61a2ccb569b8efbf...
SELECT * FROM `x$innodb_lock_waits` LIMIT ?, ... sys 1 7517497000 4 0 4 0 2026-05-23 22:50:22.989225 2026-05-23 22:50:22.989225 c26dc894082550acc1983ca285a78933a8adb0711eb56ce1ff...
SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT ?, ... sys 1 62840260000 4 0 4 0 2026-05-24 01:46:56.279477 2026-05-24 01:46:56.279477 27f7feadf0777c95a508a3e4b5d5c447031769ac90a50fa274...
( SELECT DISTINCTROW `User` , `Host` FROM `mysql` ... mysql 5 20754468000 20 0 4 0 2026-05-23 23:25:30.458103 2026-05-24 01:43:51.127369 6fde62466af48d108728b06ee676e9cbd6817cf5b67f2a46e5...
SELECT * FROM `processlist` LIMIT ?, ... sys 2 366292613000 8 0 4 0 2026-05-24 01:41:32.860222 2026-05-24 01:44:46.640640 238e40d5b3f34be87d58632ba4ce97ce48be84c1071dae9460...
SELECT * FROM `session` LIMIT ?, ... sys 2 530376020000 8 0 4 0 2026-05-24 01:45:22.360503 2026-05-24 01:48:11.649421 e41b104978c7e01c016b99284e9c27cbc318ce4fb1fb4832c2...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... performance_schema 163 950325497000 489 0 3 0 2026-05-23 12:35:52.291040 2026-05-24 01:47:31.270889 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `x$innodb_buffer_stats_by_table` ORD... sys 2 614716242000 6 2 3 33 2026-05-23 22:50:20.840430 2026-05-24 01:47:35.104782 201ee0b222069c50b946524fc86cd922574b7db7f6c9502fab...
SELECT * FROM `schema_table_statistics` LIMIT ?, .... sys 2 95755444000 6 0 3 0 2026-05-24 01:46:00.587042 2026-05-24 01:48:04.409823 fe6079bb205e521367eb3af8c8a22364318ff920473fa89768...
SELECT * FROM `ROLE_COLUMN_GRANTS` LIMIT ?, ... information_schema 1 7276510000 3 0 3 0 2026-05-24 01:44:39.877950 2026-05-24 01:44:39.877950 cc84663375327f9a3a0532c73992b47d19cd7fc70424d4c21e...
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics` LIMIT ?,... sys 1 10524310000 3 0 3 0 2026-05-24 01:47:25.532899 2026-05-24 01:47:25.532899 6cca2b0b65a8a0b66462bf5ee97d7a050c957fba6ab0f203f5...
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL