Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_bytes`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct
@@datadir/#ib_16384_0.dblwr 1 192.00 KiB 192.00 KiB 2777 154.22 MiB 56.87 KiB 154.41 MiB 99.88
@@datadir/undo_001 333 5.25 MiB 16.14 KiB 4165 65.08 MiB 16.00 KiB 70.33 MiB 92.53
@@datadir/undo_002 331 5.22 MiB 16.15 KiB 4148 64.81 MiB 16.00 KiB 70.03 MiB 92.55
@@datadir/ibtmp1 0   0 bytes   0 bytes 143 14.05 MiB 100.59 KiB 14.05 MiB 100.00
@@datadir/ibdata1 10 208.00 KiB 20.80 KiB 757 11.83 MiB 16.00 KiB 12.03 MiB 98.31
@@datadir/phpmyadmin/pma__recent.ibd 4 64.00 KiB 16.00 KiB 638 9.97 MiB 16.00 KiB 10.03 MiB 99.38
@@datadir/mysql.ibd 421 6.62 MiB 16.11 KiB 108 1.69 MiB 16.00 KiB 8.31 MiB 20.30
@@datadir/#ib_16384_1.dblwr 1 8.19 MiB 8.19 MiB 0   0 bytes   0 bytes 8.19 MiB 0.00
@@datadir/#innodb_redo/#ib_redo6 6 66.50 KiB 11.08 KiB 6915 6.46 MiB 978 bytes 6.52 MiB 99.00
@@datadir/#innodb_temp/temp_9.ibt 0   0 bytes   0 bytes 299 5.80 MiB 19.85 KiB 5.80 MiB 100.00
@@datadir/#innodb_temp/temp_10.ibt 0   0 bytes   0 bytes 176 4.62 MiB 26.91 KiB 4.62 MiB 100.00
@@datadir/#innodb_redo/#ib_redo7 0   0 bytes   0 bytes 4057 4.00 MiB 1.01 KiB 4.00 MiB 100.00
@@datadir/binlog.000006 0   0 bytes   0 bytes 1661 2.04 MiB 1.26 KiB 2.04 MiB 100.00
@@datadir/roundcube/session.ibd 6 96.00 KiB 16.00 KiB 47 752.00 KiB 16.00 KiB 848.00 KiB 88.68
@@datadir/binlog.000005 86 344 bytes   4 bytes 604 837.78 KiB 1.39 KiB 838.11 KiB 99.96
@@basedir/share/mysql/romanian/errmsg.sys 3 381.82 KiB 127.27 KiB 0   0 bytes   0 bytes 381.82 KiB 0.00
@@basedir/share/mysql/english/errmsg.sys 3 380.15 KiB 126.72 KiB 0   0 bytes   0 bytes 380.15 KiB 0.00
@@datadir/binlog.000004 138 155.75 KiB 1.13 KiB 0   0 bytes   0 bytes 155.75 KiB 0.00
@@datadir/roundcube/users.ibd 5 80.00 KiB 16.00 KiB 4 64.00 KiB 16.00 KiB 144.00 KiB 44.44
@@datadir/phpmyadmin/pma__userconfig.ibd 4 64.00 KiB 16.00 KiB 3 48.00 KiB 16.00 KiB 112.00 KiB 42.86
@@datadir/roundcube/contacts.ibd 5 80.00 KiB 16.00 KiB 0   0 bytes   0 bytes 80.00 KiB 0.00
@@datadir/roundcube/filestore.ibd 5 80.00 KiB 16.00 KiB 0   0 bytes   0 bytes 80.00 KiB 0.00
@@datadir/phpmyadmin/pma__column_info.ibd 5 80.00 KiB 16.00 KiB 0   0 bytes   0 bytes 80.00 KiB 0.00
@@datadir/roundcube/searches.ibd 5 80.00 KiB 16.00 KiB 0   0 bytes   0 bytes 80.00 KiB 0.00
@@datadir/phpmyadmin/pma__savedsearches.ibd 5 80.00 KiB 16.00 KiB 0   0 bytes   0 bytes 80.00 KiB 0.00
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL