Selecția actuală nu conține o coloană unică. Funcționalitățile editare grilă, bifă, editează, copiază și șterge nu sunt disponibile.
Arăt rândurile 0 - ...
Această vizualizare are cel puțin acest număr de rânduri. Te rog vezi documentația. (Interogarea a durat 0.0060 secunde.) [high_alloc: 96.00 KIB... - 7.03 MIB...]
SELECT * FROM `memory_global_by_current_bytes` ORDER BY `high_alloc` DESC
| Filtrează rândurile: |
| event_name | current_count | current_alloc | current_avg_alloc | high_count |
high_alloc 1
|
high_avg_alloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| memory/performance_schema/hosts | 1 | 96.00 KiB | 96.00 KiB | 1 | 96.00 KiB | 96.00 KiB | |
| memory/innodb/trx0rseg | 388 | 93.59 KiB | 247 bytes | 388 | 93.59 KiB | 247 bytes | |
| memory/performance_schema/events_statements_histor... | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_histor... | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | |
| memory/performance_schema/table_handles | 1 | 9.06 MiB | 9.06 MiB | 1 | 9.06 MiB | 9.06 MiB | |
| memory/performance_schema/mutex_class | 1 | 87.50 KiB | 87.50 KiB | 1 | 87.50 KiB | 87.50 KiB | |
| memory/performance_schema/events_transactions_hist... | 1 | 860.00 KiB | 860.00 KiB | 1 | 860.00 KiB | 860.00 KiB | |
| memory/sql/NET::buff | 1 | 16.04 KiB | 16.04 KiB | 53 | 850.02 KiB | 16.04 KiB | |
| memory/performance_schema/memory_class | 1 | 84.38 KiB | 84.38 KiB | 1 | 84.38 KiB | 84.38 KiB | |
| memory/innodb/buf0dblwr | 1063 | 81.02 KiB | 78 bytes | 1063 | 81.02 KiB | 78 bytes | |
| memory/sql/errmsgs::server | 2 | 807.94 KiB | 403.97 KiB | 2 | 807.94 KiB | 403.97 KiB | |
| memory/performance_schema/users | 1 | 80.00 KiB | 80.00 KiB | 1 | 80.00 KiB | 80.00 KiB | |
| memory/sql/handlerton::objects | 10 | 8.83 KiB | 904 bytes | 10 | 8.83 KiB | 904 bytes | |
| memory/performance_schema/socket_instances | 1 | 78.00 KiB | 78.00 KiB | 1 | 78.00 KiB | 78.00 KiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 704.00 KiB | 704.00 KiB | 1 | 704.00 KiB | 704.00 KiB | |
| memory/performance_schema/events_stages_summary_by... | 1 | 700.00 KiB | 700.00 KiB | 1 | 700.00 KiB | 700.00 KiB | |
| memory/performance_schema/events_stages_summary_by... | 1 | 700.00 KiB | 700.00 KiB | 1 | 700.00 KiB | 700.00 KiB | |
| memory/performance_schema/events_stages_summary_by... | 1 | 700.00 KiB | 700.00 KiB | 1 | 700.00 KiB | 700.00 KiB | |
| memory/performance_schema/memory_summary_by_thread... | 1 | 7.91 MiB | 7.91 MiB | 1 | 7.91 MiB | 7.91 MiB | |
| memory/innodb/trx0trx | 33 | 7.49 KiB | 232 bytes | 33 | 7.49 KiB | 232 bytes | |
| memory/sql/user_var_entry | 11 | 1.29 KiB | 120 bytes | 62 | 7.27 KiB | 120 bytes | |
| memory/sql/THD::handler_tables_hash | 11 | 1.29 KiB | 120 bytes | 62 | 7.27 KiB | 120 bytes | |
| memory/sql/User_level_lock | 11 | 1.29 KiB | 120 bytes | 62 | 7.27 KiB | 120 bytes | |
| memory/innodb/sync0arr | 3 | 7.03 MiB | 2.34 MiB | 3 | 7.03 MiB | 2.34 MiB |
| Filtrează rândurile: |