Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `schema_table_statistics`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
table_schema table_name total_latency rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency
roundcube session 1.23 s 754 884.00 ms 22 35.32 ms 77 227.03 ms 22 85.88 ms 6 96.00 KiB 5.29 ms 144 2.25 MiB 210.86 ms 91 585.43 ms
roundcube contactgroups 418.21 ms 7 418.21 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 189.36 ms 0   0 bytes  0 ps 11 2.51 ms
roundcube identities 308.31 ms 80 283.66 ms 3 24.66 ms 0  0 ps 0  0 ps 7 112.00 KiB 21.13 ms 9 144.00 KiB 1.91 ms 15 58.02 ms
roundcube cache 289.08 ms 337 289.08 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 5.33 ms 0   0 bytes  0 ps 11 639.15 us
roundcube cache_index 239.85 ms 337 239.85 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 5.61 ms 0   0 bytes  0 ps 11 422.44 us
phpmyadmin pma__column_info 217.73 ms 14946 217.73 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 7.39 ms 0   0 bytes  0 ps 11 275.19 us
roundcube cache_thread 194.32 ms 337 194.32 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 14.81 ms 0   0 bytes  0 ps 11 145.89 us
roundcube cache_messages 175.73 ms 337 175.73 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 5.78 ms 0   0 bytes  0 ps 11 855.30 us
roundcube responses 153.15 ms 9 153.15 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 139.92 ms 0   0 bytes  0 ps 11 232.20 us
roundcube cache_shared 116.19 ms 337 116.19 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 5.71 ms 0   0 bytes  0 ps 11 190.53 us
roundcube contacts 114.45 ms 43 114.45 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 9.06 ms 0   0 bytes  0 ps 11 241.54 us
roundcube users 52.44 ms 329 32.97 ms 3 2.71 ms 10 16.76 ms 0  0 ps 6 96.00 KiB 7.14 ms 13 208.00 KiB 1.62 ms 21 100.68 ms
phpmyadmin pma__recent 39.30 ms 155 17.10 ms 19 5.26 ms 19 16.94 ms 0  0 ps 4 64.00 KiB 4.56 ms 19 304.00 KiB 12.22 ms 30 90.97 ms
phpmyadmin pma__userconfig 23.33 ms 91 23.33 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 11.70 ms 0   0 bytes  0 ps 11 286.13 us
phpmyadmin pma__favorite 18.44 ms 135 18.44 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 6.64 ms 0   0 bytes  0 ps 11 300.91 us
roundcube collected_addresses 17.42 ms 44 12.80 ms 2 4.62 ms 0  0 ps 0  0 ps 6 96.00 KiB 7.75 ms 4 64.00 KiB 237.83 us 13 4.70 ms
phpmyadmin pma__relation 16.30 ms 1136 16.30 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 2.24 ms 0   0 bytes  0 ps 11 275.74 us
phpmyadmin pma__table_info 12.37 ms 19 12.37 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 5.32 ms 0   0 bytes  0 ps 11 525.04 us
phpmyadmin pma__table_uiprefs 7.54 ms 108 7.54 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 3.87 ms 0   0 bytes  0 ps 11 253.49 us
sys sys_config 5.06 ms 3 5.06 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 6 96.00 KiB 5.20 ms 1 16.00 KiB 51.83 us 12 13.75 ms
phpmyadmin pma__navigationhiding 3.25 ms 44 3.25 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 4.71 ms 0   0 bytes  0 ps 11 1.25 ms
roundcube system 1.83 ms 1 1.83 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 1.82 ms 0   0 bytes  0 ps 11 197.96 us
phpmyadmin pma__users 888.60 us 44 888.60 us 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 11.82 ms 0   0 bytes  0 ps 11 2.46 ms
mysql dd_properties  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql schemata  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL