Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `statement_analysis`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db full_scan exec_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency lock_latency cpu_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined rows_examined_avg rows_affected rows_affected_avg tmp_tables tmp_disk_tables rows_sorted sort_merge_passes max_controlled_memory max_total_memory digest first_seen last_seen
REPLACE INTO `phpmyadmin` . `p ... ame` , `tables`... phpmyadmin 1941 0 0 1.30 min 563.15 ms 40.19 ms 8.16 s  0 ps 0 0 0 0 3882 2 0 0 0 0 1.02 MiB 1.20 MiB 729ee27719969e843a2799d0c0d45fe10f59a0fb0c3ef3c000... 2026-05-22 21:59:59.939661 2026-05-24 01:47:30.672478
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 9520 0 0 36.26 s 126.53 ms 3.81 ms 132.20 ms  0 ps 180918 19 742716 78 0 0 0 0 180918 0 1.62 MiB 2.33 MiB f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-05-22 17:55:38.291957 2026-05-24 01:47:31.115570
SELECT TABLE_NAME FROM `inform ... SCHEMA` = ? AND... sys 15054 0 0 30.30 s 92.98 ms 2.01 ms 146.09 ms  0 ps 15053 1 90321 6 0 0 0 0 0 0 1.23 MiB 1.65 MiB 2bf37377c7e7540a4a6efcec7238d7f74dc339142b6b2cc7df... 2026-05-23 20:11:29.681619 2026-05-24 01:47:30.474108
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin`  ... n_info` WHERE `... phpmyadmin 7083 0 0 28.30 s 152.74 ms 4.00 ms 88.90 ms  0 ps 14166 2 148743 21 0 0 7083 0 14166 0 1.42 MiB 2.14 MiB 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8... 2026-05-22 17:55:38.327262 2026-05-24 01:47:31.106278
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 2367 0 0 14.61 s 320.15 ms 6.17 ms 91.42 ms  0 ps 44973 19 184626 78 0 0 0 0 44973 0 1.42 MiB 1.60 MiB f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-05-22 17:55:38.289172 2026-05-24 01:47:31.099675
SELECT `column_name` , `mimety ... e` = ? AND ( `m... phpmyadmin 5574 0 0 7.58 s 98.42 ms 1.36 ms 36.83 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 MiB 1.36 MiB 67f3f16681dcd866153bf76540eb89723b832a70b1e0acbc4f... 2026-05-23 11:21:52.076630 2026-05-24 01:44:25.380814
SELECT `tables` FROM `phpmyadm ... __recent` WHERE... phpmyadmin 5704 0 0 5.84 s 94.57 ms 1.02 ms 34.26 ms  0 ps 5704 1 5704 1 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 1.77 MiB d69835e5fe5fb0226d6c68d185457f2ea0b6121c7475eaeaeb... 2026-05-22 17:55:38.363140 2026-05-24 01:47:31.109826
SELECT ? FROM `pma__users` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 5.41 s 70.98 ms 763.57 us 66.77 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB 57fe40466f82d3e93666377311ff5c7a902ca0037880e03c5b... 2026-05-22 17:55:38.328771 2026-05-24 01:47:31.106419
SELECT ? FROM `pma__table_info` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 5.36 s 45.71 ms 756.79 us 49.92 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB 301bf841c2c9d7a6086a5f2a70d996643fdf62d5fb34e3ae57... 2026-05-22 17:55:38.306014 2026-05-24 01:47:31.104784
SELECT ? FROM `pma__relation` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 4.87 s 88.49 ms 686.93 us 54.36 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.76 MiB 6a7d8ecf286d664efe153f9beb151f531a72033afe9b78ee08... 2026-05-22 17:55:38.355254 2026-05-24 01:47:31.109179
SELECT `tables` FROM `phpmyadm ... favorite` WHERE... phpmyadmin 5704 0 0 4.81 s 47.22 ms 843.47 us 41.86 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 1.76 MiB 89b75c15af01bcb8673462fd746b3de302afc6e9ab7372db4a... 2026-05-22 17:55:38.358857 2026-05-24 01:47:31.109543
SELECT `db_name` , COUNT ( * ) ... ername` = ? GRO... phpmyadmin 2341 0 0 4.47 s 102.70 ms 1.91 ms 23.13 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 2341 0 0 0 1.06 MiB 1.76 MiB 595fa5f44cab387088f4ce1d5e1956603c30de7da2bfd0fc64... 2026-05-22 17:55:38.479754 2026-05-24 01:47:30.714258
SELECT ? FROM `pma__table_coords` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 4.16 s 73.89 ms 587.66 us 44.79 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 1.74 MiB 1e034f8a9854a6f353cf06eb0d8b851f5330d14efee99097a1... 2026-05-22 17:55:38.315251 2026-05-24 01:47:31.104895
SELECT ? FROM `pma__pdf_pages` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 4.09 s 71.40 ms 577.26 us 59.87 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB f7e846ed8e14695cdbf2880d13ac7adc839475b17e9224058d... 2026-05-22 17:55:38.320313 2026-05-24 01:47:31.104989
SELECT ? FROM `pma__designer_settings` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 4.08 s 106.47 ms 575.36 us 42.05 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB 402aefb7e0bf1049b8b3e5482e5018a973467c0e8c85a78eaa... 2026-05-22 17:55:38.333965 2026-05-24 01:47:31.106759
SELECT ? FROM `pma__usergroups` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.98 s 52.54 ms 562.51 us 43.32 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 1.74 MiB cd0defa12017f3afde2e2cb66d959a43bc84b665820d3b2596... 2026-05-22 17:55:38.329959 2026-05-24 01:47:31.106542
SELECT ? FROM `pma__export_templates` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.98 s 75.76 ms 562.19 us 56.37 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB 1ad94f06fd0f023c3f651adedc7688f4a18b16fe8f24e04d91... 2026-05-22 17:55:38.331933 2026-05-24 01:47:31.106658
SELECT ? FROM `pma__central_columns` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.82 s 34.92 ms 539.30 us 43.91 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 1.73 MiB 9323ecd0217c50e2e47d0041b820031fca4c564b95fcded471... 2026-05-22 17:55:38.336382 2026-05-24 01:47:31.106855
SELECT ? FROM `pma__column_info` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.74 s 53.08 ms 528.66 us 38.07 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB ef3da0842aea8e40fb61e87e2bd8699e9a47aa30655830bd5a... 2026-05-22 17:55:38.323031 2026-05-24 01:47:31.105091
SELECT ? FROM `pma__navigationhiding` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.72 s 97.72 ms 524.75 us 45.74 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 1.73 MiB 6ae169705affbba2249d09bda32c7ee1f38132df72e69b9dbb... 2026-05-22 17:55:38.341626 2026-05-24 01:47:31.107336
SELECT ? FROM `pma__bookmark` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.63 s 58.63 ms 512.73 us 58.10 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB 5626f9746741f9d0f8e5d420e56bbc91b6c4f3f11090d1d435... 2026-05-22 17:55:38.345214 2026-05-24 01:47:31.107573
SELECT ? FROM `pma__favorite` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.62 s 80.91 ms 510.40 us 74.69 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 1.73 MiB e67cae5f05c0fde53dd2fc3d3ee1d87959e957b3b2a6b04095... 2026-05-22 17:55:38.351458 2026-05-24 01:47:31.107985
SELECT ? FROM `pma__savedsearches` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.62 s 74.81 ms 510.39 us 55.41 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB 3f0298e522618f3af166092d84790c7f57e6e36ab46a84c62d... 2026-05-22 17:55:38.339102 2026-05-24 01:47:31.106961
SELECT ? FROM `pma__history` LIMIT ? phpmyadmin 7083 0 0 3.56 s 93.57 ms 502.82 us 33.30 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.74 MiB 3a0403c2c79cb2bfa7b0734afa7d6822761be368e453f4ce68... 2026-05-22 17:55:38.353982 2026-05-24 01:47:31.108410
SELECT ? FROM `pma__recent` LIMIT ? phpmyadmin 7082 0 0 3.56 s 70.70 ms 502.08 us 33.52 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.73 MiB 6d95c60a3f64f58a78538802c3d7ed01259d707d9ec5c109a7... 2026-05-22 17:55:38.352671 2026-05-24 01:47:31.108294
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL