Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_percentile` ORDER BY `rows_examined_avg` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db full_scan exec_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined rows_examined_avg Descrescător Crescător 1 first_seen last_seen digest
SELECT * FROM `x$statements_wi ... ws_examined` DE... sys * 1 0 0 5.34 s 5.34 s 5.34 s 25 25 10018 10018 2026-05-24 01:50:46.702954 2026-05-24 01:50:46.702954 66e3886431d0370610305b06ca8849cadac41ef4bfa6e54d3c...
SELECT * FROM `ST_GEOMETRY_COLUMNS` LIMIT ?, ... information_schema * 1 0 0 15.97 ms 15.97 ms 15.97 ms 0 0 5074 5074 2026-05-24 01:50:42.241084 2026-05-24 01:50:42.241084 db1aace22ec272bd0c6f8a244ea448698e31a5b03088f1d7b6...
SELECT * FROM `x$statements_wi ... s_per_query` DE... sys * 1 0 0 74.22 ms 74.22 ms 74.22 ms 25 25 3911 3911 2026-05-24 01:48:12.645093 2026-05-24 01:48:12.645093 3d6b2b9907f326949d6a5d8c84644191f4b2630a5009cdb581...
SELECT * FROM `x$statement_analysis` LIMIT ?, ... sys * 1 0 0 1.27 s 1.27 s 1.27 s 25 25 3907 3907 2026-05-24 01:48:06.485126 2026-05-24 01:48:06.485126 f83d751b5387bd3c86e691ea81b603e994a7db8f9344434854...
SELECT * FROM `statements_with ... _used_count` DE... sys * 1 0 0 33.81 ms 33.81 ms 33.81 ms 25 25 3906 3906 2026-05-24 01:47:36.425534 2026-05-24 01:47:36.425534 13c22ba3a545383f3e894b6a029e2f7404d6858630c06cd903...
SELECT * FROM `x$statements_wi ... rors_or_warning... sys * 1 0 0 37.41 ms 37.41 ms 37.41 ms 25 25 3906 3906 2026-05-24 01:47:50.609883 2026-05-24 01:47:50.609883 5c368a88fdda26a20ce0b5ae20853ecabad5e1423acd62b55f...
SELECT * FROM `statement_analysis` LIMIT ?, ... sys * 2 0 0 480.72 ms 448.87 ms 240.36 ms 50 25 7788 3894 2026-05-24 01:44:50.365067 2026-05-24 01:47:31.118351 45088864e03322177659869eda065193db596677fd7bac662d...
SELECT * FROM `statements_with_sorting` LIMIT ?, .... sys * 1 0 0 26.31 ms 26.31 ms 26.31 ms 25 25 3887 3887 2026-05-24 01:45:19.064632 2026-05-24 01:45:19.064632 ea0edc73409fc1378a645c30846bf542d918b25383d652be59...
SELECT * FROM `statements_with_errors_or_warnings`... sys * 1 0 0 128.45 ms 128.45 ms 128.45 ms 25 25 3886 3886 2026-05-24 01:45:18.711381 2026-05-24 01:45:18.711381 164a52c287461c32ec3434319103f821bbcc1e5501a760857e...
SELECT * FROM `x$ps_digest_avg ...  BY `avg_us` DE... sys * 2 0 0 86.87 ms 54.10 ms 43.44 ms 50 25 6114 3057 2026-05-24 01:49:09.225616 2026-05-24 01:50:12.075882 a1c8628567952db2006c88abc0dbcb123a131dd0d17af1c502...
SELECT * FROM `schema_auto_increment_columns` LIMI... sys 2 0 0 28.06 ms 19.04 ms 14.03 ms 30 15 5328 2664 2026-05-24 01:46:54.006992 2026-05-24 01:47:50.816982 448bf6320e1e920e468fe7f808c70da9d6f19e2ce9d31ac326...
SELECT * FROM `events_waits_su ... `EVENT_NAME` DE... performance_schema * 1 0 0 43.73 ms 43.73 ms 43.73 ms 25 25 2030 2030 2026-05-23 20:09:03.011909 2026-05-23 20:09:03.011909 99416f5bcef49c86503e0dbc19b2e08436d3e2aeb1529c36b1...
SELECT * FROM `KEY_COLUMN_USAGE` LIMIT ?, ... information_schema * 3 0 0 56.36 ms 28.37 ms 18.79 ms 75 25 4047 1349 2026-05-23 20:08:15.156589 2026-05-24 01:44:40.459391 30cd5d1dbb9ecf23d00074470c6e3065bb850b8d3f2b1c4b89...
SELECT * FROM `STATISTICS` LIMIT ?, ... information_schema * 2 0 0 28.67 ms 22.84 ms 14.34 ms 50 25 2218 1109 2026-05-24 01:39:13.708179 2026-05-24 01:43:34.885236 e59a10ab604d7caec3f6eefd606d178a617df621b4fcb5e0bc...
SHOW SESSION VARIABLES mysql * 3 0 0 128.57 ms 120.28 ms 42.86 ms 1968 656 1968 656 2026-05-23 23:24:36.624784 2026-05-24 00:39:30.678458 3fc59ee003888a10f91c068c2653a5a7e074516c148c43a2ec...
SELECT * FROM `events_waits_su ... _TIMER_WAIT` DE... performance_schema * 1 0 0 37.92 ms 37.92 ms 37.92 ms 25 25 426 426 2026-05-23 20:09:12.999910 2026-05-23 20:09:12.999910 cbb5660862489930443854c1ae9064036b17ead2a834f09786...
SELECT * FROM `waits_global_by ... tal_latency` DE... sys * 2 0 0 31.88 ms 26.12 ms 15.94 ms 36 18 838 419 2026-05-24 01:48:45.676215 2026-05-24 01:50:12.749825 c6c71a435aacb59f4e734c86f79cceaccdf23d52c5fc545e24...
SHOW TABLES FROM `performance_schema` mysql 1 0 0 21.07 ms 21.07 ms 21.07 ms 111 111 335 335 2026-05-24 00:44:31.491633 2026-05-24 00:44:31.491633 c9d768b3113445f3bca2bb6f40efee9bd37dc33b4ef897c4fa...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... MA` IN (...) OR... performance_schema 2 0 0 156.98 ms 138.62 ms 78.49 ms 222 111 670 335 2026-05-24 00:41:21.120237 2026-05-24 01:38:31.398887 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... performance_schema 9 0 0 1.10 s 454.28 ms 122.17 ms 999 111 3015 335 2026-05-23 23:25:02.794711 2026-05-24 01:47:31.238567 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... mysql 28 0 0 396.37 ms 108.37 ms 14.16 ms 1036 37 6076 217 2026-05-23 21:02:09.891832 2026-05-24 01:49:54.157337 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... MA` IN (...) OR... mysql 9 0 0 1.02 s 937.91 ms 113.63 ms 333 37 1919 213 2026-05-23 21:02:06.800226 2026-05-24 01:41:25.590335 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... sys 8 0 0 122.81 ms 41.72 ms 15.35 ms 808 101 1648 206 2026-05-23 23:25:04.758912 2026-05-24 01:39:10.460720 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * FROM `ROUTINES` LIMIT ?, ... information_schema * 3 0 0 90.06 ms 68.71 ms 30.02 ms 75 25 585 195 2026-05-23 20:08:27.244512 2026-05-24 01:43:26.411263 63882c714448ca42c92580e372f007f8db67583c2eb8c042c4...
SHOW FULL FIELDS FROM `perform ...  . `events_stat... NULL 1 0 0 39.51 ms 39.51 ms 39.51 ms 46 46 187 187 2026-05-24 01:44:45.984917 2026-05-24 01:44:45.984917 79aed5909c43e4809c3ca7629c2359b09fdf8b6a027db46110...
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL