Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `statements_with_sorting`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db exec_count total_latency sort_merge_passes avg_sort_merges sorts_using_scans sort_using_range rows_sorted avg_rows_sorted first_seen last_seen digest
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 12581 46.95 s 0 0 12583 0 239077 19 2026-05-22 17:55:38.291957 2026-05-24 02:50:29.805992 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin`  ... n_info` WHERE `... phpmyadmin 9350 37.60 s 0 0 9350 0 18700 2 2026-05-22 17:55:38.327262 2026-05-24 02:50:29.819170 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8...
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 3122 18.60 s 0 0 3122 0 59318 19 2026-05-22 17:55:38.289172 2026-05-24 02:50:29.790568 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SELECT * FROM `x$statements_wi ... ws_examined` DE... sys 2 10.77 s 0 0 4 0 433 217 2026-05-24 01:50:46.702954 2026-05-24 01:51:08.273091 66e3886431d0370610305b06ca8849cadac41ef4bfa6e54d3c...
SELECT * FROM `statements_with ... xamined_avg` DE... sys 1 5.42 s 0 0 2 0 215 215 2026-05-24 01:50:47.124112 2026-05-24 01:50:47.124112 6cd429420004545c98a6048b9735ac83d1f1864f5fc77ffbb6...
SELECT * FROM `x$ps_digest_95t ... `percentile` DE... sys 1 5.27 s 0 0 1 0 194 194 2026-05-24 01:51:07.953443 2026-05-24 01:51:07.953443 4c46ea6003fe94d02e14e2192b2628a50e9bad9406fb63fa4c...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... mysql 632 3.18 s 0 0 1264 0 8848 14 2026-05-22 18:13:10.713166 2026-05-24 02:50:28.547151 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... NULL 494 2.81 s 0 0 988 0 6916 14 2026-05-22 17:55:39.068526 2026-05-24 02:50:29.616950 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES FROM `performance_schema` performance_schema 442 2.63 s 0 0 442 0 49062 111 2026-05-23 12:35:42.173593 2026-05-24 02:50:20.430270 c9d768b3113445f3bca2bb6f40efee9bd37dc33b4ef897c4fa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... sys 522 2.51 s 0 0 1044 0 7308 14 2026-05-23 17:31:22.222981 2026-05-24 02:50:28.223024 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... information_schema 554 2.50 s 0 0 1108 0 7756 14 2026-05-23 11:22:04.457601 2026-05-24 02:50:29.147964 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES FROM `sys` sys 407 2.45 s 0 0 407 0 41107 101 2026-05-23 17:31:12.889949 2026-05-24 02:50:18.907023 2c24b751963f72784d23be8c48ef2cf31edaa6e9ab5061a690...
SHOW TABLES FROM `information_schema` information_schema 491 2.27 s 0 0 492 0 38868 79 2026-05-22 21:59:59.883018 2026-05-24 01:53:42.174272 86c2a9842a6a9c016917bf355da07c1c82ffd6c49346e396da...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... performance_schema 388 1.86 s 0 0 776 0 5432 14 2026-05-23 12:35:52.291040 2026-05-24 02:50:29.728294 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES FROM `mysql` mysql 284 1.47 s 0 0 284 0 10508 37 2026-05-23 07:58:45.461913 2026-05-24 02:50:26.287154 59d0c1b8b386d38945fec1fa6ab8e98e2650b89b5aba014d9e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... roundcube 280 1.32 s 0 0 560 0 3920 14 2026-05-23 16:11:04.401106 2026-05-24 02:50:27.925521 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `x$statement_analysis` LIMIT ?, ... sys 1 1.27 s 0 0 1 0 25 25 2026-05-24 01:48:06.485126 2026-05-24 01:48:06.485126 f83d751b5387bd3c86e691ea81b603e994a7db8f9344434854...
SHOW TABLES LIKE ? mysql 289 1.26 s 0 0 289 0 289 1 2026-05-23 21:02:12.552505 2026-05-24 02:50:28.428984 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... performance_schema 10 1.13 s 0 0 10 0 1110 111 2026-05-23 23:25:02.794711 2026-05-24 02:50:20.349894 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SHOW TABLES LIKE ? information_schema 257 1.05 s 0 0 257 0 257 1 2026-05-24 00:41:30.299487 2026-05-24 02:50:29.065879 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... MA` IN (...) OR... mysql 9 1.02 s 0 0 9 0 333 37 2026-05-23 21:02:06.800226 2026-05-24 01:41:25.590335 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SHOW TABLES LIKE ? sys 251 942.19 ms 0 0 251 0 251 1 2026-05-24 00:43:42.715739 2026-05-24 02:50:22.535126 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... phpmyadmin 182 938.88 ms 0 0 364 0 2548 14 2026-05-23 08:22:13.670447 2026-05-24 02:50:29.570590 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES LIKE ? performance_schema 169 726.31 ms 0 0 169 0 169 1 2026-05-24 01:39:11.498397 2026-05-24 02:50:29.400821 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW TABLES LIKE ? roundcube 157 655.83 ms 0 0 157 0 157 1 2026-05-23 21:02:31.423063 2026-05-24 02:50:24.994030 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL