Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_latency` ORDER BY `total` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
file total Descrescător Crescător 1 total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo6 13964 89088522101768 6 509369560 6915 3098496767632 7043 85989515964576
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo7 6913 43469408636416 0 0 3935 1130050467616 2978 42339358168800
/var/lib/mysql/undo_002 6190 18723278119616 331 372527565536 4088 1354495345616 1771 16996255208464
/var/lib/mysql/undo_001 6185 16187612141736 333 333456539584 4107 1589539521024 1745 14264616081128
/var/lib/mysql/#ib_16384_0.dblwr 5490 40362225411200 1 756390992 2743 545307454440 2746 39816161565768
/var/lib/mysql/binlog.000006 3260 21906326695736 0 0 1629 243272265544 1631 21663054430192
/var/lib/mysql/binlog.000005 1546 8778688798936 84 2580117456 604 279813915528 858 8496294765952
/var/lib/mysql/ibdata1 1521 12561176364128 10 3508450120 753 189659934016 758 12368007979992
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__recent.ibd 1277 3998702939672 4 3818783136 633 231312711336 640 3763571445200
/var/lib/mysql/mysql.ibd 616 1678661120752 421 932318878008 108 55943543040 87 690398699704
/var/lib/mysql/binlog.000004 487 12466528032 136 10347514576 0 0 351 2119013456
/var/lib/mysql/binlog.000001 484 34433161728 124 15298057432 0 0 360 19135104296
/var/lib/mysql/binlog.000002 460 18257242472 115 11727889544 0 0 345 6529352928
/var/lib/mysql/binlog.000003 460 16522238432 115 14724253600 0 0 345 1797984832
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt 319 374044958560 0 0 298 60851804664 21 313193153896
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt 208 722744924776 0 0 175 43586637472 33 679158287304
/var/lib/mysql/ibtmp1 147 95396643776 0 0 143 73130583176 4 22266060600
/var/lib/mysql/roundcube/session.ibd 86 232306400480 6 21028958664 47 22813982464 33 188463459352
/var/lib/mysql/mysql/slow_log.CSV 24 879064704 8 103247200 0 0 16 775817504
/var/lib/mysql/roundcube/users.ibd 20 26038572952 5 3285706816 4 293532792 11 22459333344
/var/lib/mysql/mysql/general_log.CSV 20 1168206984 7 149568104 0 0 13 1018638880
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__userconfig.ibd 17 8227348360 4 3755281096 3 942987752 10 3529079512
/var/lib/mysql/roundcube/contacts.ibd 12 8147236552 5 7914810064 0 0 7 232426488
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__column_info.ibd 12 2458867152 5 2276049440 0 0 7 182817712
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__savedsearches.ibd 12 3502435720 5 3311077560 0 0 7 191358160
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL