Selecția actuală nu conține o coloană unică. Funcționalitățile editare grilă, bifă, editează, copiază și șterge nu sunt disponibile.
Arăt rândurile 0 - 14 (Total 15, Interogarea a durat 0.0060 secunde.)
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_bytes`
| Filtrează rândurile: |
| event_name | total | total_latency | min_latency | avg_latency | max_latency | count_read | total_read | avg_read | count_write | total_written | avg_written | total_requested | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innodb/innodb_data_file | 21441 | 68199912057984 | 0 | 3180817470 | 983697381184 | 1269 | 20987904 | 16538.9314 | 13250 | 229474304 | 17318.8154 | 250462208 | |
| innodb/innodb_dblwr_file | 7334 | 51628014599672 | 7658336 | 7039543740 | 944545030520 | 2 | 8781824 | 4390912.0000 | 3663 | 214745088 | 58625.4676 | 223526912 | |
| sql/io_cache | 503 | 105499683016 | 0 | 209740744 | 6248520544 | 214 | 14753018 | 68939.3364 | 209 | 11639037 | 55689.1722 | 26392055 | |
| innodb/innodb_log_file | 28629 | 173485064483304 | 0 | 6059766476 | 484368180352 | 6 | 68096 | 11349.3333 | 15075 | 15367680 | 1019.4149 | 15435776 | |
| innodb/innodb_temp_file | 717 | 1370505808728 | 10084144 | 1911444340 | 89000630096 | 0 | 0 | 0.0000 | 613 | 14237696 | 23226.2577 | 14237696 | |
| sql/binlog | 9639 | 42903164414040 | 0 | 4450997174 | 263342438632 | 809 | 163031 | 201.5216 | 3233 | 4320173 | 1336.2737 | 4483204 | |
| sql/ERRMSG | 10 | 9422329448 | 7257376 | 942232730 | 3639744472 | 6 | 780250 | 130041.6667 | 0 | 0 | 0.0000 | 780250 | |
| mysys/charset | 3 | 72423400 | 4009600 | 24141014 | 39484536 | 1 | 19525 | 19525.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 19525 | |
| sql/binlog_index | 41 | 22370069624 | 0 | 545611332 | 19941865888 | 8 | 464 | 58.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 464 | |
| csv/metadata | 8 | 3692971912 | 3418184 | 461621310 | 2131503360 | 2 | 70 | 35.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 70 | |
| mysys/cnf | 5 | 1272145840 | 210504 | 254429168 | 1222667376 | 3 | 56 | 18.6667 | 0 | 0 | 0.0000 | 56 | |
| sql/pid | 3 | 157757712 | 5663560 | 52585904 | 91729624 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 6 | 6.0000 | 6 | |
| sql/casetest | 15 | 6796843368 | 0 | 453122748 | 6456799216 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | |
| sql/misc | 3 | 396028192 | 0 | 132009278 | 344494808 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | |
| csv/data | 47 | 2294924632 | 0 | 48827978 | 393993320 | 15 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| Filtrează rândurile: |