Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
table_schema table_name total_latency rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency
phpmyadmin pma__recent 15670582040456 11479 1179845730112 3037 13207588328424 3037 1283147981920 0 0 4 65536 3818783136 716 11730944 266371069944 723 4631092901736
phpmyadmin pma__favorite 546124691112 8433 546124691112 0 0 0 0 0 0 4 65536 3003942200 0 0 0 7 161737240
phpmyadmin pma__userconfig 221158008400 4874 220569780032 0 0 3 588228368 0 0 4 65536 3755281096 3 49152 942987752 10 3529079512
phpmyadmin pma__column_info 187986096424 6710 187986096424 0 0 0 0 0 0 5 81920 2276049440 0 0 0 7 182817712
roundcube session 146104330848 164 77236373480 10 26705810488 26 35689840536 11 6472306344 6 98304 21028958664 47 770048 22813982464 33 188463459352
phpmyadmin pma__navigationhiding 106480912328 3562 106480912328 0 0 0 0 0 0 4 65536 3576673464 0 0 0 7 157376800
phpmyadmin pma__tracking 88213184752 2859 88213184752 0 0 0 0 0 0 4 65536 4653912648 0 0 0 7 258498912
roundcube users 70249445000 785 29961665832 0 0 4 40287779168 0 0 5 81920 3285706816 4 65536 293532792 11 22459333344
phpmyadmin pma__relation 52265817632 2382 52265817632 0 0 0 0 0 0 5 81920 5337008152 0 0 0 7 236205536
phpmyadmin pma__table_uiprefs 50348416888 1176 50348416888 0 0 0 0 0 0 4 65536 2607954104 0 0 0 7 162047984
phpmyadmin pma__table_info 48324791816 1033 48324791816 0 0 0 0 0 0 4 65536 2280359760 0 0 0 7 152114200
roundcube cache_index 45822781368 66 45822781368 0 0 0 0 0 0 5 81920 6033956824 0 0 0 7 230381592
roundcube cache_shared 38546099144 66 38546099144 0 0 0 0 0 0 5 81920 5701911824 0 0 0 7 257446392
roundcube cache_thread 31848082392 66 31848082392 0 0 0 0 0 0 5 81920 2271658928 0 0 0 7 153507536
phpmyadmin pma__users 29381737336 1468 29381737336 0 0 0 0 0 0 4 65536 10355553824 0 0 0 7 189804440
roundcube cache_messages 22103250792 66 22103250792 0 0 0 0 0 0 5 81920 3025343440 0 0 0 7 351461488
roundcube cache 19570647096 66 19570647096 0 0 0 0 0 0 5 81920 15499048656 0 0 0 7 253707440
roundcube collected_addresses 14499335088 37 14499335088 0 0 0 0 0 0 5 81920 9180440304 0 0 0 7 236325824
roundcube system 12859528976 9 12859528976 0 0 0 0 0 0 4 65536 2854965512 0 0 0 7 172492992
roundcube identities 11899009248 52 11899009248 0 0 0 0 0 0 5 81920 6245663704 0 0 0 7 202755448
phpmyadmin pma__export_templates 9323733384 362 9323733384 0 0 0 0 0 0 5 81920 4089110368 0 0 0 7 220748528
phpmyadmin pma__central_columns 6032312888 53 6032312888 0 0 0 0 0 0 4 65536 4664838808 0 0 0 7 285002368
sys sys_config 4216826152 21 4216826152 0 0 0 0 0 0 4 65536 11389739928 0 0 0 7 313981752
phpmyadmin pma__designer_settings 1847252792 11 1847252792 0 0 0 0 0 0 4 65536 4273291344 0 0 0 7 215766600
phpmyadmin pma__savedsearches 1105025712 12 1105025712 0 0 0 0 0 0 5 81920 3311077560 0 0 0 7 191358160
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL