Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$statement_analysis`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db full_scan exec_count exec_secondary_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency lock_latency cpu_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined rows_examined_avg rows_affected rows_affected_avg tmp_tables tmp_disk_tables rows_sorted sort_merge_passes max_controlled_memory max_total_memory digest first_seen last_seen
SELECT TABLE_NAME FROM `information_schema` . `VIE... sys 12592 0 0 0 18827891376000 95172636000 1495226000 115457000000 0 12592 1 75552 6 0 0 0 0 0 0 1223576 2365898 2bf37377c7e7540a4a6efcec7238d7f74dc339142b6b2cc7df... 2026-06-10 07:14:34.572608 2026-06-10 07:23:19.265215
SELECT `column_name` , `mimetype` , `transformatio... phpmyadmin 14900 0 0 0 10590492468000 54170150000 710771000 82809000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1098928 1751038 67f3f16681dcd866153bf76540eb89723b832a70b1e0acbc4f... 2026-06-03 12:00:30.154970 2026-06-10 01:29:39.401040
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 1111 0 0 0 5819211967000 99785755000 5237814000 15224000000 0 1111 1 4444 4 0 0 0 0 0 0 1662512 3558441 ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-03 12:00:30.090213 2026-06-10 07:20:18.652523
FLUSH LOGS NULL 7 0 0 0 4301632353000 942423714000 614518907000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8240 59424 10e2b03385e27da1805156d09af225da28ab1cd2657563355b... 2026-06-04 00:00:16.282645 2026-06-10 00:00:22.237024
SELECT `ROUND` ( SUM ( `data_length` + `index_leng... NULL 38 0 0 0 3917496077000 732864763000 103092002000 8107000000 0 38 1 1370 36 0 0 0 0 0 0 400048 648198 804e41c20361aee0e7174ff7c2747735a40a3b81b91a3c226f... 2026-06-03 08:51:32.683843 2026-06-10 06:33:01.565806
SHOW TABLES FROM `performance_schema` performance_schema 768 0 0 0 2599552654000 53238718000 3384834000 6380000000 0 85248 111 257280 335 0 0 0 0 85248 0 1695648 3698921 c9d768b3113445f3bca2bb6f40efee9bd37dc33b4ef897c4fa... 2026-06-03 12:00:29.782208 2026-06-10 03:20:06.830487
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 47 0 0 0 1273207226000 90296635000 27089515000 17589000000 0 893 19 3666 78 0 0 0 0 893 0 655280 698315 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-06-03 12:00:29.139958 2026-06-10 07:24:11.927733
SHOW TABLE STATUS FROM `mysql` mysql 1 0 0 0 1086304456000 1086304456000 1086304456000 250000000 0 37 37 217 217 0 0 0 0 37 0 1695648 2001616 2d057074f0a18a200121fa47849c8720b814d3756c3d0aa6f4... 2026-06-10 07:21:02.203547 2026-06-10 07:21:02.203547
SELECT COUNT ( * ) FROM `information_schema` . `ta... NULL 36 0 0 0 950934933000 231676902000 26414859000 2071000000 0 36 1 1368 38 0 0 0 0 0 0 400048 629222 b70a6695680a51022c0647213364562b3bda701dfd47e8d633... 2026-06-03 08:51:32.680904 2026-06-10 06:33:01.881855
SELECT `master_field` , `foreign_db` , `foreign_ta... phpmyadmin 1137 0 0 0 888105085000 41862953000 781095000 5948000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1098928 1751038 91390b756760171a3b464bfc0a7884a29c82adb5375b21d8eb... 2026-06-03 12:00:30.115365 2026-06-10 07:23:16.511230
REPLACE INTO `phpmyadmin` . `pma__recent` ( `usern... phpmyadmin 20 0 0 0 816283151000 274063933000 40814157000 163000000 0 0 0 0 0 40 2 0 0 0 0 1069184 1250846 729ee27719969e843a2799d0c0d45fe10f59a0fb0c3ef3c000... 2026-06-10 07:08:01.954243 2026-06-10 07:23:19.205621
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin` . `pma__column_info`... phpmyadmin 141 0 0 0 727891837000 35846153000 5162353000 2233000000 0 282 2 2961 21 0 0 141 0 282 0 1485696 2147974 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8... 2026-06-03 12:00:29.189926 2026-06-10 07:24:11.970039
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buff... sys * 1 0 0 0 571666551000 571666551000 571666551000 154000000 0 25 25 25 25 0 0 6 1 1173 1 1956248 19336858 6251dc2993b1ed85f734fe5161526348e5070b8d2e96e8517e... 2026-06-10 07:18:17.688788 2026-06-10 07:18:17.688788
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 188 0 0 0 526938245000 19625429000 2802863000 1952000000 0 3572 19 14664 78 0 0 0 0 3572 0 1695648 2345158 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-06-03 12:00:29.147468 2026-06-10 07:24:11.952330
SELECT * FROM `processlist` LIMIT ?, ... sys * 2 0 0 0 526848582000 423524701000 263424291000 134000000 0 50 25 52 26 0 0 8 0 156 0 7980000 8900176 238e40d5b3f34be87d58632ba4ce97ce48be84c1071dae9460... 2026-06-10 07:14:35.690821 2026-06-10 07:21:08.567489
SELECT SYSTEM_USER FROM `mysql` . `db` WHERE `Db` ... NULL 36 0 0 0 468047547000 170862444000 13001320000 4130000000 0 36 1 180 5 0 0 0 0 0 0 58752 239445 b0833007cea536281a2aa9ae3618e7522a490302702496cbdf... 2026-06-03 08:51:32.684563 2026-06-10 06:33:01.532273
SHOW SCHEMAS NULL * 13 0 0 0 367145042000 65640695000 28241926000 8597000000 0 91 7 377 29 0 0 0 0 91 0 459712 695518 dbea8921b559b8cdd4976d57d70304daa8a242fbbfe6df9442... 2026-06-03 08:51:32.630083 2026-06-10 06:33:00.888754
SELECT @@`version_comment` LIMIT ? NULL 123 0 0 0 359658897000 80844114000 2924056000 0 0 123 1 123 1 0 0 0 0 0 0 29056 67985 44e35cee979ba420eb49a8471f852bbe15b403c89742704817... 2026-06-03 08:51:32.589909 2026-06-10 06:33:01.826689
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... performance_schema * 22 0 0 0 343096414000 34867021000 15595291000 746000000 0 154 7 792 36 0 0 66 0 308 0 2603352 4607793 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-03 12:00:40.785646 2026-06-10 07:20:18.634380
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... NULL 18 0 0 0 293416312000 43737607000 16300906000 289000000 0 18 1 70 4 0 0 0 0 0 0 399808 557985 ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-03 21:14:21.855427 2026-06-10 07:22:28.870757
SHOW MASTER LOGS mysql 4 0 0 0 273509570000 187529735000 68377392000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1056848 1171796 aec37a23f9a4703622883bf7822fa102227ffa11d6a23f10be... 2026-06-06 11:55:35.434694 2026-06-10 07:23:37.290072
SHOW INDEXES FROM `performance_schema` . `accounts... performance_schema 20 0 0 0 250896711000 49192548000 12544835000 4527000000 0 40 2 220 11 0 0 20 0 40 0 1485696 1758492 67c31507bafc010d47fd11def6812d7b61a7399aa89b5f9d5c... 2026-06-03 12:00:30.110686 2026-06-10 01:29:30.170693
SHOW INDEXES FROM `performance_schema` . `table_lo... performance_schema 31 0 0 0 214747450000 37535446000 6927337000 435000000 0 93 3 434 14 0 0 31 0 93 0 1485704 3401662 4f9caa7533beabfcb4195301c5788e0e82354b454bd4733985... 2026-06-03 12:00:39.762839 2026-06-10 03:20:06.389095
SELECT ? FROM `pma__table_info` LIMIT ? phpmyadmin 141 0 0 0 210516457000 31546894000 1493024000 5366000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1069184 1718734 301bf841c2c9d7a6086a5f2a70d996643fdf62d5fb34e3ae57... 2026-06-03 12:00:29.164699 2026-06-10 07:24:11.964953
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? sys * 8 0 0 0 178248222000 91448718000 22281027000 255000000 0 8 1 8 1 0 0 8 0 0 0 1119800 2248685 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2026-06-10 07:14:34.391133 2026-06-10 07:23:19.177670
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL