Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$statements_with_sorting`
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db exec_count total_latency sort_merge_passes avg_sort_merges sorts_using_scans sort_using_range rows_sorted avg_rows_sorted first_seen last_seen digest
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 10797 40936647726000 0 0 10799 0 205181 19 2026-05-22 17:55:38.291957 2026-05-24 01:56:37.236319 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin` . `pma__column_info`... phpmyadmin 8039 32607223849000 0 0 8039 0 16078 2 2026-05-22 17:55:38.327262 2026-05-24 01:56:37.269225 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8...
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 2685 16480314456000 0 0 2685 0 51015 19 2026-05-22 17:55:38.289172 2026-05-24 01:56:37.197358 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_... sys 2 10765870792000 0 0 4 0 433 217 2026-05-24 01:50:46.702954 2026-05-24 01:51:08.273091 66e3886431d0370610305b06ca8849cadac41ef4bfa6e54d3c...
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_pe... sys 1 5419472851000 0 0 2 0 215 215 2026-05-24 01:50:47.124112 2026-05-24 01:50:47.124112 6cd429420004545c98a6048b9735ac83d1f1864f5fc77ffbb6...
SELECT * FROM `x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_... sys 1 5267332951000 0 0 1 0 194 194 2026-05-24 01:51:07.953443 2026-05-24 01:51:07.953443 4c46ea6003fe94d02e14e2192b2628a50e9bad9406fb63fa4c...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... mysql 611 3123718993000 0 0 1222 0 8554 14 2026-05-22 18:13:10.713166 2026-05-24 01:52:59.664125 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... NULL 460 2712586794000 0 0 920 0 6440 14 2026-05-22 17:55:39.068526 2026-05-24 01:51:39.711162 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... information_schema 540 2419260176000 0 0 1080 0 7560 14 2026-05-23 11:22:04.457601 2026-05-24 01:53:42.280412 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES FROM `information_schema` information_schema 491 2268948971000 0 0 492 0 38868 79 2026-05-22 21:59:59.883018 2026-05-24 01:53:42.174272 86c2a9842a6a9c016917bf355da07c1c82ffd6c49346e396da...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... sys 447 2165623907000 0 0 894 0 6258 14 2026-05-23 17:31:22.222981 2026-05-24 01:56:22.536715 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES FROM `sys` sys 258 1602672136000 0 0 258 0 26058 101 2026-05-23 17:31:12.889949 2026-05-24 01:56:37.315774 2c24b751963f72784d23be8c48ef2cf31edaa6e9ab5061a690...
SHOW TABLES FROM `mysql` mysql 232 1362701543000 0 0 232 0 8584 37 2026-05-23 07:58:45.461913 2026-05-24 01:52:59.617335 59d0c1b8b386d38945fec1fa6ab8e98e2650b89b5aba014d9e...
SELECT * FROM `x$statement_analysis` LIMIT ?, ... sys 1 1266816526000 0 0 1 0 25 25 2026-05-24 01:48:06.485126 2026-05-24 01:48:06.485126 f83d751b5387bd3c86e691ea81b603e994a7db8f9344434854...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... roundcube 270 1233913697000 0 0 540 0 3780 14 2026-05-23 16:11:04.401106 2026-05-24 01:54:03.306495 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES LIKE ? mysql 280 1221762668000 0 0 280 0 280 1 2026-05-23 21:02:12.552505 2026-05-24 01:51:02.302513 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 9 1099551315000 0 0 9 0 999 111 2026-05-23 23:25:02.794711 2026-05-24 01:47:31.238567 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... mysql 9 1022653556000 0 0 9 0 333 37 2026-05-23 21:02:06.800226 2026-05-24 01:41:25.590335 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SHOW TABLES LIKE ? information_schema 245 1021660957000 0 0 245 0 245 1 2026-05-24 00:41:30.299487 2026-05-24 01:53:12.857214 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... performance_schema 163 950325497000 0 0 326 0 2282 14 2026-05-23 12:35:52.291040 2026-05-24 01:47:31.270889 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES LIKE ? sys 216 850985752000 0 0 216 0 216 1 2026-05-24 00:43:42.715739 2026-05-24 01:55:32.238498 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... phpmyadmin 124 641629651000 0 0 248 0 1736 14 2026-05-23 08:22:13.670447 2026-05-24 01:47:51.789457 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `x$innodb_buffer_stats_by_table` ORD... sys 2 614716242000 2 1 6 0 1107 554 2026-05-23 22:50:20.840430 2026-05-24 01:47:35.104782 201ee0b222069c50b946524fc86cd922574b7db7f6c9502fab...
SHOW TABLES LIKE ? roundcube 151 582248687000 0 0 151 0 151 1 2026-05-23 21:02:31.423063 2026-05-24 01:54:03.144035 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buff... sys 2 567788180000 2 1 6 0 1506 753 2026-05-24 01:46:42.511686 2026-05-24 01:47:50.913077 6251dc2993b1ed85f734fe5161526348e5070b8d2e96e8517e...
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL