Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$statements_with_temp_tables` ORDER BY `avg_tmp_tables_per_query` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
query db exec_count total_latency memory_tmp_tables disk_tmp_tables avg_tmp_tables_per_query Descrescător Crescător 1 tmp_tables_to_disk_pct first_seen last_seen digest
SELECT * FROM `x$user_summary` LIMIT ?, ... sys 2 50951441000 16 0 8 0 2026-05-24 01:48:15.955935 2026-05-24 01:49:54.834367 8fcae86d393bdbf8750659300af9ce27c730a6f0b0519f798f...
SELECT * FROM `x$host_summary` LIMIT ?, ... sys 1 15309584000 8 0 8 0 2026-05-24 02:53:05.497911 2026-05-24 02:53:05.497911 fc46c233b3142b0fce1c99c173375523c14e12fa4d1abb3a06...
SELECT * FROM `host_summary` LIMIT ?, ... sys 2 26750053000 16 0 8 0 2026-05-24 01:46:35.625936 2026-05-24 02:52:06.400811 d73147166979296d0168e29256c43814f5503227e7549ef19b...
SELECT * FROM `schema_object_overview` LIMIT ?, ..... sys 2 115730211000 14 0 7 0 2026-05-24 01:45:27.186448 2026-05-24 02:51:23.014705 86bc06b9dfe86ce14b35eac34549b5e30623a3fe73f956a8e8...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... information_schema 533 1862698355000 3198 0 6 0 2026-05-22 21:59:59.984599 2026-05-24 02:53:04.611436 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... roundcube 282 810790359000 1692 0 6 0 2026-05-23 16:11:04.433836 2026-05-24 02:52:48.595003 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_... sys 1 5267332951000 6 0 6 0 2026-05-24 01:51:07.953443 2026-05-24 01:51:07.953443 4c46ea6003fe94d02e14e2192b2628a50e9bad9406fb63fa4c...
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_pe... sys 1 5419472851000 6 0 6 0 2026-05-24 01:50:47.124112 2026-05-24 01:50:47.124112 6cd429420004545c98a6048b9735ac83d1f1864f5fc77ffbb6...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... phpmyadmin 284 732881458000 1704 0 6 0 2026-05-23 08:22:13.704237 2026-05-24 02:53:05.174417 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... performance_schema 473 1460717743000 2838 0 6 0 2026-05-23 12:35:52.327393 2026-05-24 02:53:05.549619 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... sys 544 1507459745000 3264 0 6 0 2026-05-23 17:31:22.354792 2026-05-24 02:53:05.155065 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... mysql 664 1815556523000 3984 0 6 0 2026-05-22 18:13:10.758341 2026-05-24 02:53:06.198745 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buff... sys 2 567788180000 12 2 6 17 2026-05-24 01:46:42.511686 2026-05-24 01:47:50.913077 6251dc2993b1ed85f734fe5161526348e5070b8d2e96e8517e...
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_... sys 2 10765870792000 12 0 6 0 2026-05-24 01:50:46.702954 2026-05-24 01:51:08.273091 66e3886431d0370610305b06ca8849cadac41ef4bfa6e54d3c...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... NULL 521 1653016365000 3126 0 6 0 2026-05-22 17:55:38.871617 2026-05-24 02:53:05.741116 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... hostpanel 47 171736773000 282 0 6 0 2026-05-22 17:55:38.497754 2026-05-24 02:53:03.529327 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `ROLE_TABLE_GRANTS` LIMIT ?, ... information_schema 2 5468164000 10 0 5 0 2026-05-24 01:40:40.103578 2026-05-24 01:43:41.610338 5a75285472f67608048274c5ddbc61c5a532f6d532d4efe7ae...
SELECT * FROM `schema_redundant_indexes` LIMIT ?, ... sys 1 10274737000 5 0 5 0 2026-05-24 02:53:04.931511 2026-05-24 02:53:04.931511 900c1e22e4ba17d70b2de6cd913a82bf3158318c35ec121b5b...
SELECT * FROM `ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS` ... information_schema 2 3544625000 10 0 5 0 2026-05-24 01:40:42.685754 2026-05-24 01:43:50.588319 720a16e6f311d0a33761c7ac3200c8111d44d5b7b7b07f379f...
SELECT * FROM `APPLICABLE_ROLES` LIMIT ?, ... information_schema 1 24312533000 5 0 5 0 2026-05-24 01:39:32.754128 2026-05-24 01:39:32.754128 2172e2b76d820b2c0d75b6e81525a570fb85a95e836c69eef9...
SELECT * FROM `session` LIMIT ?, ... sys 2 530376020000 8 0 4 0 2026-05-24 01:45:22.360503 2026-05-24 01:48:11.649421 e41b104978c7e01c016b99284e9c27cbc318ce4fb1fb4832c2...
SELECT * FROM `processlist` LIMIT ?, ... sys 2 366292613000 8 0 4 0 2026-05-24 01:41:32.860222 2026-05-24 01:44:46.640640 238e40d5b3f34be87d58632ba4ce97ce48be84c1071dae9460...
( SELECT DISTINCTROW `User` , `Host` FROM `mysql` ... mysql 9 24638495000 36 0 4 0 2026-05-23 23:25:30.458103 2026-05-24 02:51:46.927055 6fde62466af48d108728b06ee676e9cbd6817cf5b67f2a46e5...
SELECT * FROM `x$session` LIMIT ?, ... sys 1 125517542000 4 0 4 0 2026-05-24 02:48:36.686414 2026-05-24 02:48:36.686414 4f8bf10f9ada0385655a4d2057e08bd07e9e4463d022196051...
SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT ?, ... sys 2 121669137000 8 0 4 0 2026-05-24 01:46:56.279477 2026-05-24 02:52:05.777143 27f7feadf0777c95a508a3e4b5d5c447031769ac90a50fa274...
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL