Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Setări legate de pagini Dă clic pe bară pentru a derula în partea de sus a paginii
Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr : Timp luat :
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Setează la implicit





Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date : Timp de interogare :
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `x$waits_by_host_by_latency` ORDER BY `total` DESC 
Editează în-linie ] [ Editează ] [ Explică SQL ] [ Creează cod PHP ] [ Reîmprospătează ]
host event total Descrescător Crescător 1 total_latency avg_latency max_latency
localhost wait/lock/table/sql/handler 189350 686143742256 3623676 28523682936
localhost wait/io/table/sql/handler 41041 13813797918032 336585156 509042968056
background wait/io/file/innodb/innodb_log_file 21023 132954173704408 6324224298 484368180352
background wait/io/file/innodb/innodb_data_file 16064 52761755372816 3284471716 983697381184
localhost wait/io/file/sql/binlog 6667 30767142417368 4614840528 222769867600
background wait/io/file/innodb/innodb_dblwr_file 5498 40416419174824 7351112930 944545030520
background wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 473 174414903544 368741790 12271581280
localhost wait/io/file/innodb/innodb_data_file 403 954173032400 2367674886 130883237688
localhost wait/io/file/sql/io_cache 322 82330099152 255683242 6248520544
localhost wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 92 991977766528 10782366794 89000630096
localhost wait/io/file/csv/data 46 2178977024 47368770 393993320
background wait/io/file/sql/binlog 38 11200536928 294750708 5380562432
background wait/io/file/sql/binlog_index 23 1711467688 74411374 496889680
localhost wait/io/file/sql/binlog_index 18 20658601936 1147700028 19941865888
background wait/io/file/sql/casetest 15 6796843368 453122748 6456799216
localhost wait/lock/metadata/sql/mdl 10 10935662752 1093566132 5172554408
localhost wait/io/file/csv/metadata 8 3692971912 461621310 2131503360
background wait/io/file/mysys/cnf 5 1272145840 254429168 1222667376
localhost wait/io/file/sql/ERRMSG 5 8383161416 1676632140 3639744472
background wait/io/file/sql/ERRMSG 5 1039168032 207833320 924984648
background wait/io/file/mysys/charset 3 72423400 24141014 39484536
background wait/io/file/sql/pid 3 157757712 52585904 91729624
localhost wait/io/file/sql/misc 2 377293336 188646668 344494808
background wait/io/file/sql/misc 1 18734856 18734856 18734856
Operații rezultate interogări Copiază în clipboard Copiază în clipboard Exportă Exportă Afișează diagrama Afișează diagrama Creează vizualizarea Creează vizualizarea
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL